Parzac
Come che se vede
Parzac (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Charente | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Confolens | ||||||||||
Canton | canton de Saint-Claud ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 141 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 12,39 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 11,38 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 105 m[2]-182 m[2]-146 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 16450 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Parzac el xe on comun de 140 abitanti del departemento de Charente che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Parzac
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15248694s (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.