Hopp til innhold

Modul:Statsledere/Arakan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Moduldokumentasjon


return {
	["monarker"] = {
		{-825,-787,"Kan Raza III"},
		{-788,-739,"Tila Raza"},
		{-740,-708,"Wasa Thura"},
		{-709,-668,"Nandawi Thura"},
		{-669,-638,"Puna Thuriya"},
		{-637,-615,"Thuranda"},
		{-614,-578,"Sandima"},
		{-577,-538,"Thiri Sanda"},
		{-537,-492,"Thiha Ran"},
		{-491,-470,"Thiha Nu"},
		{-471,-439,"Payaka"},
		{-440,-400,"Nela Gun"},
		{-399,-369,"Rohaha Gun"},
		{-368,-345,"Thiri Gun"},
		{-344,-310,"Thamaza"},
		{-309,-290,"Kummara"},
		{-289,-250,"Thet Htin Phyu"},
		{-249,-208,"Tha Bin U" },
		{-207,-172,"Teza Wun"},
		{-171,-138,"Munzayaba"},
		{-137,-51,"Kummara Withuddi"},
		{-50,-17,"Wathu Mun Dala"},
		{-16,14,"Thurinda"},
		{15,36,"Ralamayu"},
		{37,67,"Nalamayu"},
		{68,89,"Wada Gun"},
		{90,110,"Withu Raza"},
		{111,145,"Thiri Raza"},
		{146,197,"Sanda Thuriya"},
		{198,244,"Thuriya Dipati"},
		{245,297,"Thuriya Patipat"},
		{298,312,"Thuriya Rupa"},
		{313,374,"Thuriya Mandala"},
		{375,417,"Thuriya Wunna"},
		{418,458,"Thuriya Natha"},
		{459,467,"Thuriya Wuntha"},
		{468,473,"Thuriya Banda"},
		{474,491,"Thuriya Kalyana"},
		{492,512,"Thuriya Mokkha"},
		{513,543,"Thuriya Teza"},
		{544,551,"Thuriya Ponnya"},
		{552,574,"Thuriya Kala"},
		{575,599,"Thuriya Pabba"},
		{600,617,"Thuriya Sitya"},
		{618,639,"Thuriya Thehta"},
		{640,647,"Thuriya Wimala"},
		{648,669,"Thuriya Renu"},
		{670,685,"Thuriya Gantha"},
		{686,693,"Thuriya Thagya"},
		{694,713,"Thuriya Thiri"},
		{714,722,"Thuriya Kethi"},
		{723,745,"Thuriya Kutta"},
		{746,787,"Thuriya Ketu"},
		{788,809,"Maha Taing Sanda"},
		{810,829,"Thuriya Taing Sanda"},
		{830,848,"Mawla Taing Sanda"},
		{849,874,"Pawla Taing Sanda"},
		{875,883,"Kala Taing Sanda"},
		{884,902,"Tula Taing Sanda"},
		{903,934,"Thiri Taing Sanda"},
		{935,950,"Thinkha Taing Sanda"},
		{951,956,"Chula Taing Sanda"},
		{957,963,"Amyahtu"},
		{964,993,"Pe Phyu"},
		{994,1017,"Nga Pin Nga Ton"},
		{1018,1027,"Khittathin"},
		{1028,1038,"Sandathin"},
		{1039,1048,"Min Yin Phyu"},
		{1049,1051,"Naga Thuriya"},
		{1052,1053,"Thuriya Raza"},
		{1054,1057,"Ponnaka"},
		{1058,1059,"Min Phyugyi"},
		{1060,1060,"Sithabin"},
		{1061,1065,"Min Nangyi"},
		{1066,1071,"Min Lade"},
		{1072,1074,"Min Kala"},
		{1075,1077,"Min Bilu"},
		{1078,1091,"Thinkhaya"},
		{1092,1099,"Min Than"},
		{1100,1102,"Min Pati"},
		{1103,1108,"Letya Min Nan"},
		{1109,1109,"Thihaba"},
		{1110,1111,"Razagyi"},
		{1112,1114,"Thagiwin I"},
		{1115,1132,"Thagiwin II"},
		{1133,1152,"Kawliya"},
		{1153,1164,"Datharaza"},
		{1165,1166,"Ananthiri"},
		{1167,1173,"Minonsa"},
		{1174,1175,"Pyinsakawa"},
		{1176,1178,"Keinnayok"},
		{1179,1179,"Salinkabo"},
		{1180,1190,"Misuthin"},
		{1191,1192,"Ngaranman"},
		{1193,1194,"Ngapogan"},
		{1195,1197,"Ngarakhaing"},
		{1198,1200,"Ngakyon"},
		{1201,1204,"Ngasu"},
		{1205,1205,"Swe Thin"},
		{1206,1206,"Minkhaung I"},
		{1207,1207,"Minkhaung II"},
		{1208,1208,"Kabalaung I"},
		{1209,1209,"Kabalaung II"},
		{1210,1217,"Letya I"},
		{1218,1228,"Letya II"},
		{1229,1231,"Thanabin"},
		{1232,1233,"Nganathin"},
		{1234,1236,"Nganalon"},
		{1237,1242,"Alawmaphyu"},
		{1243,1245,"Razathu I"},
		{1246,1250,"Saw Lu"},
		{1251,1259,"Uzana I"},
		{1260,1267,"Saw Mon I"},
		{1268,1271,"Nankyagyi"},
		{1272,1275,"Min Bilu"},
		{1276,1278,"Sithabin I"},
		{1279,1372,"Min Hti"},
		{1373,1379,"Saw Mon II"},
		{1380,1384,"Saw Me"},
		{1385,1386,"Uzana II"},
		{1387,1389,"Thiwarit"},
		{1390,1393,"Thinhse"},
		{1394,1394,"Razathu II"},
		{1395,1396,"Sithabin II"},
		{1397,1397,"Myinhseingyi"},
		{1398,1401,"Razathu"},
		{1402,1404,"Theinkhathu"},
		},
	["definisjoner"] = {
		["land"] = "Arakan",
		["brukflagg"] = true,
		["eksisterte"] = {
			{-799,1404},
			},
		["ledertyper"] = {
			{-799,787,"monark","Monark","Dhanyawadi","konge av Arakan (mytisk)","monarker"},
			{788,1017,"monark","Monark","Waithali","konge av Arakan (mytisk)","monarker"},
			{1018,1404,"monark","Monark","Lemro","konge av Arakan (mytisk)","monarker"},
			},
		},
	}