Reinoso
Come che se vede
Reinoso (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Burgos ![]() | ||||||||||
Capitałe | Reinoso (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 18 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 2 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 9 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 880 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Reinoso ![]() | Álvaro Vilumbrales Sorrigueta (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 09248 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 09310 ![]() | ||||||||||
Sito web | reinoso.es ![]() | ||||||||||
|
Reinoso el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Burgos, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Reinoso
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałereinoso.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.