Rucandio
Come che se vede
Rucandio (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Burgos ![]() | ||||||||||
Capitałe | Rucandio (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 72 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 2,21 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | caderechan ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 32,63 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 802 m ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Rucandio ![]() | José Antonio Martínez Castro (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 09593 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 947 ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 09328 ![]() | ||||||||||
Sito web | rucandio.es ![]() | ||||||||||
|
Rucandio el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Burgos, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rucandio
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałerucandio.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.