Renno
Utseende
Renno | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | Korsika | ||
Departement | Corse-du-Sud | ||
Status | Kommune | ||
Postnummer | 20160 | ||
Areal | 12,62 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 63[2] (2022) | ||
Bef.tetthet | 4,99 innb./kvadratkilometer | ||
Høyder – Høyeste – Laveste | 1507 717 | ||
Høyde o.h. | 900 meter | ||
![]() Renno 42°12′38″N 8°49′35″Ø | |||
Renno er en kommune i Corse-du-Sud på Korsika.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ répertoire géographique des communes, Institut national de l'information géographique et forestière, Wikidata Q20894925, https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/index.html
- ^ (på fr) Populations légales 2022, INSEE, 19. desember 2024, Wikidata Q131560738, https://www.insee.fr/fr/statistiques/8290669