SPYKE
表示
この記事の主題はウィキペディアにおける独立記事作成の目安を満たしていないおそれがあります。 (2011年7月) |
SPYKE | |
---|---|
出身地 |
![]() |
ジャンル | J-POP |
活動期間 | 1994年 - 1998年 |
レーベル |
BMG JAPAN/エアー (1995年 - 1996年) キングレコード/スターチャイルド (1997年 - 1998年) |
事務所 | DENIM PROMOTION |
共同作業者 |
須貝幸生(編曲、ベース) 倉増啓(作詞) 矢吹俊郎(編曲) |
メンバー |
柴田浩之(ボーカル) 森川浩憲(ギター) |
SPYKE(スパイク)は、日本のロック・バンド。
メンバー
[編集]- 柴田浩之(しばた ひろゆき、1970年7月28日 - ) - 作詞、ボーカル。
- 森川浩憲(もりかわ ひろのり、1964年1月21日 - ) - 作曲、ギター。
- 京都府出身。血液型O型。
- 解散後はRubbishとして活動している。
来歴
[編集]1994年結成。1995年7月、BMG JAPANからシングル「Vision of life」でデビュー。
1997年1月、キングレコードの社内レーベルスターチャイルドに移籍し、同年5月にシングル「TIGHT-BREAK」、8月に「クロゼットフリーク」をリリース。
1998年2月にキングレコードを離れ、インディーズとして活動したのち、同年8月30日のライブを以って解散。
ディスコグラフィー
[編集]シングル
[編集]発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
BMG JAPAN/エアー | |||||
1st | 1995年7月21日 | Vision of life | BVDR-1049 | 全3曲
|
|
2nd | 1995年11月1日 | 見せかけだけの強さなんて | BVDR-1064 | 全3曲
|
|
3rd | 1996年5月22日 | 君は涙を武器にして | BVDR-1100 | 全3曲
|
|
4th | 1996年11月7日 | SPIRAL DESTINY〜夢のままじゃない〜 | BVDR-1130 | 全3曲
|
|
キングレコード/スターチャイルド | |||||
5th | 1997年5月21日 | TIGHT-BREAK | KIDA-152 | 全4曲
|
|
6th | 1997年8月21日 | クロゼットフリーク | KIDA-156 | 全4曲
|
アルバム
[編集]発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
BMG JAPAN/エアー | |||||
1st | 1996年7月6日 | SPYKE | BVCR-752 | 全12曲
|
佐藤宣彦が全曲の編曲・プロデュースを担当。 |
参加作品
[編集]発売日 | タイトル | 規格品番 | 曲順 | 楽曲 |
---|---|---|---|---|
1997年7月24日 | 「HARELUYA II BØY」 HARELUYA ON THE FIRST | KICA-355 | M.5 | TIGHT-BREAK |
M.8 | HEAT IN MOTION | |||
M.13 | AFTER | |||
M.20 | Egoistic | |||
M.28 | WORDS OF FREE | |||
1997年9月26日 | 「HARELUYA II BØY」 HARELUYA ON THE SECOND | KICA-368 | M.2 | TIGHT-BREAK(TV Size) |
M.6 | Breath | |||
M.11 | クロゼットフリーク(TV Size) | |||
M.15 | Before Lies | |||
M.17 | EVE | |||
M.24 | WORDS OF FREE(TV size) | |||
M.25 | クロゼットフリーク | |||
2000年1月28日 | スターチャイルドSELECTION 音楽編~TV作品集~ | KICA-497 | Disc2/M.1 | TIGHT-BREAK |
Disc2/M.2 | WORDS OF FREE | |||
Disc2/M.3 | クロゼットフリーク |
タイアップ一覧
[編集]使用年 | 曲名 | タイアップ |
---|---|---|
1995年 | Vision of life | テレビ東京系『浅草橋ヤング洋品店』エンディングテーマ |
見せかけだけの強さなんて | 日本テレビ系『全日本プロレス中継30』エンディングテーマ[3] | |
1996年 | 君は涙を武器にして | 日本テレビ系『アクション スポーツ』オープニングテーマ[4] |
SPIRAL DESTINY〜夢のままじゃない〜 | テレビ東京系『64マリオスタジアム』エンディングテーマ[5] | |
1997年 | TIGHT-BREAK | テレビ東京系アニメ『HARELUYA II BØY』オープニングテーマ(第1話 - 第25話)[6] |
WORDS OF FREE | テレビ東京系アニメ『HARELUYA II BØY』エンディングテーマ(第1話 - 第13話)[6] | |
クロゼットフリーク | テレビ東京系アニメ『HARELUYA II BØY』エンディングテーマ(第14話 - 第25話)[6] | |
Before Lies | テレビ東京系アニメ『HARELUYA II BØY』挿入歌 | |
Breath | ||
EVE |
その他
[編集]- Pata Project「Shine on me」
- 柴田、森川共に参加したX JAPANのPATAのプロジェクト。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ “■---アーティスト『WILD SPYKEさん』----■”. コナミ. 2011年8月15日閲覧。
- ^ “PSYCHIC LOVER('09年9月号) - インタビュー”. Rooftop. 2011年8月15日閲覧。
- ^ “見せかけだけの強さなんて”. ORICON NEWS. 2025年5月12日閲覧。
- ^ “君は涙を武器にして”. ORICON NEWS. 2025年5月12日閲覧。
- ^ “SPIRAL DESTINY”. ORICON NEWS. 2025年5月12日閲覧。
- ^ a b c “HARELUYAII BOY”. テレビドラマデータベース. 2023年1月24日閲覧。