Přeskočit na obsah

Silverstone Circuit

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Silverstone Circuit
Nákres trati
Základní informace
Přezdívka„Home of British Motor Racing“
LokalitaSpojené království Northamptonshire, Spojené království
Souřadnice
Kapacita164 000 diváků
Licence FIA1 (GP)
2 (historické)
MajitelBritish Racing Drivers' Club
Otevřeno1948
ArchitektPopulous
Hlavní událostiFormule 1
Grand Prix Velké Británie (1948–1985, 1987–)
Moto GP
Velká cena Velké Británie silničních motocyklů (1977–1986, 2010–2019, 2021–)
FIA F2 (2017–)
FIA F3 (2019–2020, 2022)
W Series (2021–)
BTCC (1979–2006, 2008–)
British GT (1993–)
British Superbike Championship (1998–)
GB3 Championship (2013–)
Arena Grand Prix Circuit (2011–)
Délka5,891 km
Zatáčky18
Nejrychlejší kolo1:27.097 (Nizozemsko Max Verstappen, RB16, Red Bull, 2020, F1)

Závodní okruh Silverstone leží v Anglii v oblasti Northamptonshire, v areálu starého vojenského letiště. Pravidelně se na něm jezdí závody Formule 1 a Mistrosvství světa silničních motocyklů (Moto GP).

Letiště bylo postaveno za druhé světové války jako letecká základna pro britské a americké bombardéry. Zatímco po válce mnoho základen postupně zaniklo, Silverstone začal vzkvétat díky několika motoristickým nadšencům, kteří tu nalezli ideální závodní dráhu.

První velká cena F1 se tu jela v roce 1948 a zvítězil v ní Luigi Villoresi na Maserati a i následující rok triumfoval vůz Maserati, tentokrát s Toulo de Graffenriedem. V roce 1950 se tu jela první velká cena v rámci mistrovství světa a zvítězil v ní Giuseppe Farina na Alfě Romeo. Od roku 1951 až do roku 1958 vždy zvítězil pilot s vozem Ferrari. Nejvíce výher má Lewis Hamilton (9).

Výsledky Mistrosvství světa silničních motocyklů (Moto GP)

[editovat | editovat zdroj]
Rok 80 cc Moto3 Moto2 350 cc MotoGP Report
2025 Španělsko Jose Antonio Rueda Austrálie Senna Aguis Itálie Marco Bezzecchi Report
2024 Španělsko Iván Ortolá Spojené království Jake Dixon Itálie Enea Bastianini Report
2023 Kolumbie David Alonso Španělsko Fermín Aldeguer Španělsko Aleix Espargaró Report
2022 Itálie Dennis Foggia Španělsko Augusto Fernández Itálie Francesco Bagnaia Report
2021 Itálie Romano Fenati Austrálie Remy Gardner Francie Fabio Quartararo Report
2020 Zrušeno kvůli covid-19
2019 Španělsko Marcos Ramírez Španělsko Augusto Fernández Španělsko Álex Rins Report
2018 Zrušeno kvůli počasí Report
2017 Španělsko Arón Canet Japonsko Takaaki Nakagami Itálie Andrea Dovizioso Report
2016 Jižní Afrika Brad Binder Švýcarsko Thomas Lüthi Španělsko Maverick Viñales Report
2015 Spojené království Danny Kent Francie Johann Zarco Itálie Valentino Rossi Report
2014 Španělsko Álex Rins Španělsko Esteve Rabat Španělsko Marc Márquez Report
2013 Španělsko Luis Salom Spojené království Scott Redding Španělsko Jorge Lorenzo Report
2012 Španělsko Maverick Viñales Španělsko Pol Espargaró Španělsko Jorge Lorenzo Report
Rok 80 cc 125 cc Moto2 350 cc MotoGP Report
2011 Německo Jonas Folger Německo Stefan Bradl Austrálie Casey Stoner Report
2010 Španělsko Marc Márquez Francie Jules Cluzel Španělsko Jorge Lorenzo Report
Rok 80 cc 125 cc 250 cc 350 cc 500 cc Report
1986 Spojené království Ian McConnachie Německo August Auinger Francie Dominique Sarron Austrálie Wayne Gardner Report
1985 Německo August Auinger Německo Anton Mang Spojené státy americké Freddie Spencer Report
1984 Španělsko Angel Nieto Francie Christian Sarron Spojené státy americké Randy Mamola Report
1983 Španělsko Angel Nieto Francie Jacques Bolle Spojené státy americké Kenny Roberts Report
1982 Španělsko Angel Nieto Německo Martin Wimmer Francie Jean-François Baldé Itálie Franco Uncini Report
1981 Španělsko Angel Nieto Německo Anton Mang Německo Anton Mang Nizozemsko Jack Middelburg Report
1980 Itálie Loris Reggiani Jižní Afrika Kork Ballington Německo Anton Mang Spojené státy americké Randy Mamola Report
1979 Španělsko Angel Nieto Jižní Afrika Kork Ballington Jižní Afrika Kork Ballington Spojené státy americké Kenny Roberts Report
1978 Španělsko Angel Nieto Německo Anton Mang Jižní Afrika Kork Ballington Spojené státy americké Kenny Roberts Report
1977 Itálie Pierluigi Conforti Jižní Afrika Kork Ballington Jižní Afrika Kork Ballington Spojené státy americké Pat Hennen Report
No. Rok Jezdec Konstruktér Motor Pneu Čas Délka kola Počet kol Rychlost Datum Grand Prix
1 1950 Itálie Giuseppe Farina Alfa Romeo Alfa Romeo P 2:13:23,600 h 4,649 km 70 146,378 km/h 13. květen Spojené království Velká Británie
2 1951 Argentina José Froilán González Ferrari Ferrari P 2:42:18,200 h 4,649 km 90 154,677 km/h 14. červenec
2 1952 Itálie Alberto Ascari Ferrari Ferrari P 2:44:11,000 h 4,711 km 85 146,337 km/h 19. červenec
4 1953 Itálie Alberto Ascari Ferrari Ferrari P 2:50:00,000 h 4,711 km 90 149,644 km/h 18. červenec
5 1954 Argentina José Froilán González Ferrari Ferrari P 2:56:14,000 h 4,711 km 90 144,351 km/h 17. červenec
6 1956 Argentina Juan Manuel Fangio Ferrari Ferrari E 2:59:47,000 h 4,711 km 101 158,795 km/h 14. červenec
7 1958 Spojené království Peter Collins Ferrari Ferrari E 2:09:04,200 h 4,711 km 75 164,248 km/h 19. červenec
8 1960 Austrálie Jack Brabham Cooper Climax D 2:04:24,600 h 4,711 km 77 174,944 km/h 16. červenec
9 1963 Spojené království Jim Clark Lotus Climax D 2:14:09,600 h 4,711 km 82 172,765 km/h 20. červenec
10 1965 Spojené království Jim Clark Lotus Climax D 2:05:25,400 h 4,711 km 80 180,292 km/h 10. červenec
11 1967 Spojené království Jim Clark Lotus Climax F 1:59:25,600 h 4,711 km 80 189,345 km/h 15. červenec
12 1969 Spojené království Jackie Stewart Matra Ford D 1:55:55,600 h 4,711 km 84 204,814 km/h 19. červenec
13 1971 Spojené království Jackie Stewart Tyrrell Ford G 1:31:31,500 h 4,711 km 68 210,007 km/h 17. červenec
14 1973 USA Peter Revson McLaren Ford G 1:29:18,500 h 4,711 km 67 212,054 km/h 14. červenec
15 1975 Brazílie Emerson Fittipaldi McLaren Ford G 1:22:05,000 h 4,719 km 56 193,168 km/h 19. červenec
16 1977 Spojené království James Hunt McLaren Ford G 1:31:46,060 h 4,719 km 68 209,807 km/h 16. červenec
17 1979 Švýcarsko Clay Regazzoni Williams Ford G 1:26:11,170 h 4,719 km 68 223,395 km/h 14. červenec
18 1981 Spojené království John Watson McLaren Ford M 1:26:54,800 h 4,719 km 68 221,526 km/h 18. červenec
19 1983 Francie Alain Prost Renault Renault M 1:24:39,780 h 4,719 km 67 224,069 km/h 16. červenec
20 1985 Francie Alain Prost McLaren Porsche (TAG) G 1:18:10,436 h 4,719 km 65 235,425 km/h 21. červenec
21 1987 Spojené království Nigel Mansell Williams Honda G 1:19:11,780 h 4,778 km 65 235,291 km/h 12. červenec
22 1988 Brazílie Ayrton Senna McLaren Honda G 1:33:16,367 h 4,778 km 65 199,782 km/h 10. červenec
23 1989 Francie Alain Prost McLaren Honda G 1:19:22,131 h 4,780 km 64 231,265 km/h 16. červenec
24 1990 Francie Alain Prost Ferrari Ferrari G 1:18:30,999 h 4,780 km 64 233,775 km/h 15. červenec
25 1991 Spojené království Nigel Mansell Williams Renault G 1:27:35,479 h 5,226 km 59 211,209 km/h 14. červenec
26 1992 Spojené království Nigel Mansell Williams Renault G 1:25:42,991 h 5,226 km 59 215,828 km/h 12. červenec
27 1993 Francie Alain Prost Williams Renault G 1:25:38,189 h 5,226 km 59 216,030 km/h 11. červenec
28 1994 Spojené království Damon Hill Williams Renault G 1:30:03,640 h 5,057 km 60 202,144 km/h 10. červenec
29 1995 Spojené království Johnny Herbert Benetton Renault G 1:34:35,093 h 5,057 km 61 195,683 km/h 16. červenec
30 1996 Kanada Jacques Villeneuve Williams Renault G 1:33:00,874 h 5,072 km 61 199,576 km/h 14. červenec
31 1997 Kanada Jacques Villeneuve Williams Renault G 1:28:01,665 h 5,140 km 59 206,703 km/h 13. červenec
32 1998 Německo Michael Schumacher Ferrari Ferrari G 1:47:12,450 h 5,140 km 60 172,600 km/h 12. červenec
33 1999 Spojené království David Coulthard McLaren Mercedes B 1:32:30,144 h 5,140 km 60 200,038 km/h 11. červenec
34 2000 Spojené království David Coulthard McLaren Mercedes B 1:28:50,108 h 5,141 km 60 208,296 km/h 23. duben
35 2001 Finsko Mika Häkkinen McLaren Mercedes B 1:25:33,770 h 5,141 km 60 216,231 km/h 15. červenec
36 2002 Německo Michael Schumacher Ferrari Ferrari B 1:31:45,015 h 5,141 km 60 201,649 km/h 7. červenec
37 2003 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari Ferrari B 1:28:34,554 h 5,141 km 60 208,875 km/h 20. červenec
38 2004 Německo Michael Schumacher Ferrari Ferrari B 1:24:42,700 h 5,141 km 60 218,403 km/h 11. červenec
39 2005 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren Mercedes M 1:24:29,588 h 5,141 km 60 218,969 km/h 10. červenec
40 2006 Španělsko Fernando Alonso Renault Renault M 1:25:51,927 h 5,141 km 60 215,469 km/h 11. červen
41 2007 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari B 1:21:43,074 h 5,141 km 59 222,630 km/h 8. červenec
42 2008 Spojené království Lewis Hamilton McLaren Mercedes B 1:39:09,440 h 5,141 km 60 186,585 km/h 6. červenec
43 2009 Německo Sebastian Vettel Red Bull Renault B 1:22:49,328 h 5,141 km 60 223,386 km/h 21. červen
44 2010 Austrálie Mark Webber Red Bull Renault B 1:24:38,200 h 5,901 km 52 217,457 km/h 11. červenec
45 2011 Španělsko Fernando Alonso Ferrari Ferrari P 1:28:41,196 h 5,901 km 52 207,598 km/h 10. červenec
46 2012 Austrálie Mark Webber Red Bull Renault P 1:25:11,288 h 5,901 km 52 215,683 km/h 8. červenec
47 2013 Německo Nico Rosberg Mercedes Mercedes P 1:32:59,456 h 5,901 km 52 198,076 km/h 30. červen
48 2014 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 2:26:52,094 h 5,891 km 52 125,091 km/h 6. červenec
49 2015 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:31:27,729 h 5,891 km 52 200,957 km/h 5. červenec
50 2016 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:34:55,831 h 5,891 km 52 193,530 km/h 10. červenec
51 2017 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:21:27,430 h 5,891 km 51 221,201 km/h 16. červenec
52 2018 Německo Sebastian Vettel Ferrari Ferrari P 1:27:29,784 h 5,891 km 52 210,065 km/h 8. červenec
53 2019 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:21:08,452 h 5,891 km 52 226,420 km/h 14. červenec
54 2020 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:28:01,283 h 5,891 km 52 208,721 km/h 2. srpen
55 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull Honda P 1:19:41,993 h 5,891 km 52 230,513 km/h 9. srpen Spojené království 70. výročí F1
56 2021 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:58:23,284 h 5,891 km 52 155,251 km/h 18. červenec Spojené království Velká Británie
57 2022 Španělsko Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari P 2:17:50,311 h 5,891 km 52 133,285 km/h 3. červenec
58 2023 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull RBPT P 1:25:16,938 h 5,891 km 52 215,519 km/h 9. červenec
59 2024 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:22:27,059 h 5,891 km 52 222,919 km/h 7. červenec

Verze okruhu

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]
  • Obrázky, zvuky či videa k tématu Silverstone na Wikimedia Commons