So Cool
보이기
《So Cool》 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
씨스타의 정규 음반 | ||||
발매일 | 2011년 8월 9일 | |||
장르 | 댄스 팝 | |||
언어 | 한국어 | |||
레이블 | 로엔 엔터테인먼트 | |||
프로듀서 | 용감한 형제 | |||
씨스타 연표 | ||||
|
《So Cool》(소 쿨)은 대한민국의 음악 그룹 씨스타의 첫 번째 정규 음반이다. 2011년 8월 5일 타이틀 곡 〈So Cool〉의 티저가 공개되었고, 2011년 8월 9일 자정께 온라인에 음원 공개되었다.
활동
[편집]2011년 8월 11일, 엠넷 《엠카운트다운》에서 컴백무대를 갖고, 이어 KBS 《뮤직뱅크》, MBC 《쇼 음악중심》, SBS 《SBS 인기가요》에 컴백 무대를 가졌다. 씨스타는 "So Cool"로 음악프로그램 첫 1위를 했다.
수록곡
[편집]# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 〈Let's Get The Party Started〉 | 마부스 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 1:07 |
2. | 〈So Cool〉 (쏘쿨) | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 3:21 |
3. | 〈Girls Do It〉 | Rovin | Rovin 외 | Rovin | 3:26 |
4. | 〈Follow Me〉 | Rovin | Rovin | Rovin | 3:16 |
5. | 〈New World〉 | Rovin | Rovin | Rovin | 3:22 |
6. | 〈약한 남자 싫어〉 | Minfee | Eliot Kennedy 외 | 3:00 | |
7. | 〈니까짓게〉 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 3:06 |
8. | 〈Over〉 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 3:19 |
9. | 〈Oh Baby〉 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 3:07 |
10. | 〈가식걸〉 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 3:15 |
11. | 〈Push Push〉 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 3:07 |
12. | 〈Ma Boy (Special Ver.)〉 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 3:17 |
차트
[편집]차트 (2011) | 최고 순위 |
---|---|
대한민국 (가온 차트 (주간))[1] | 11 |
대한민국 (가온 차트 (월간))[2] | 10 |
대한민국 (가온 차트 (연간))[3] | 84 |
각주
[편집]- ↑ “2011년 37주차 Album Chart”. 가온 차트. 2015년 7월 12일에 확인함.
- ↑ “2011년 8월 Album Chart”. 가온 차트. 2015년 7월 12일에 확인함.
- ↑ “2011년 Album Chart”. 가온 차트. 2015년 7월 12일에 확인함.