User:Maincomb/A21
Appearance
01 02a03a04 05 06 07 08 09a10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20a21a22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40a41a42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52a53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Item | Article | Description | instance of | located in |
---|---|---|---|---|
Q127715282 | 2024–25 Austrian Cup | football tournament season | sports season | |
Q127717902 | Haselbach | river | Weyer Rosenau am Hengstpaß | |
Q1277202 | Leopold Kunschak Prize | award | award | |
Q1277212 | Verein zur Verzögerung der Zeit | association | ||
Q1277214 | Sigmund-Freud-Gymnasium | school | school | Vienna |
Q127722727 | Haus St. Leopold | nursing home | Klosterneuburg | |
Q127728626 | Brückenkreuz | wayside cross crucifix |
Leonstein Molln | |
Q127732904 | cemetery Unternalb | cemetery in Lower Austria | cemetery | Retz |
Q127732906 | cemetery Retz | cemetery in Lower Austria | cemetery | Retz |
Q127732908 | cemetery Kleinhöflein | cemetery in Lower Austria | cemetery | Retz |
Q127732911 | cemetery Kleinriedenthal | cemetery in Lower Austria | cemetery | Retz |
Q127732912 | cemetery Hagenberg | cemetery in Fallbach, Lower Austria | cemetery | Fallbach |
Q127732914 | cemetery Fallbach | cemetery in Lower Austria | cemetery | Fallbach |
Q127732916 | cemetery Loosdorf | cemetery in Fallbach, Lower Austria | cemetery | Fallbach |
Q127732918 | cemetery Wultendorf | cemetery in Lower Austria | cemetery | Staatz |
Q127732920 | cemetery Ameis | cemetery in Lower Austria | cemetery | Staatz |
Q127732922 | church yard Hohenruppersdorf | cemetery in Lower Austria | cemetery | Hohenruppersdorf |
Q127732924 | cemetery Hohenruppersdorf | cemetery in Lower Austria | cemetery | Hohenruppersdorf |
Q127732926 | cemetery Niedersulz | cemetery in Lower Austria | cemetery | Sulz im Weinviertel |
Q127732928 | cemetery Obersulz | cemetery in Lower Austria | cemetery | Sulz im Weinviertel |
Q127732930 | cemetery Loidesthal | cemetery in Lower Austria | cemetery | Zistersdorf |
Q127732931 | cemetery Blumenthal | cemetery in Lower Austria | cemetery | Zistersdorf |
Q127732933 | cemetery Gaiselberg | cemetery in Lower Austria | cemetery | Zistersdorf |
Q127732935 | cemetery Maustrenk | cemetery in Lower Austria | cemetery | Zistersdorf |
Q127732937 | cemetery Eichhorn | cemetery in Lower Austria | cemetery | Zistersdorf |
Q127732941 | cemetery Wilfersdorf | cemetery in Lower Austria | cemetery | Wilfersdorf |
Q127732943 | cemetery Bullendorf | cemetery in Lower Austria | cemetery | Wilfersdorf |
Q12774278 | Pottenburg | castle ruin ruins |
Wolfsthal | |
Q1277460 | Gymnasium Hartberg | gymnasium | gymnasium | Hartberg |
Q12775072 | historia de filosofía | aspect of history aspect in a geographic region |
||
Q1277513 | Kaisermühlen | quarter of Vienna | cadastral municipality of Austria | Donaustadt |
Q1277521 | Reichsstraße | street | street | |
Q1277574 | earthDATAsafe | data center in Austria | data center | Kapfenberg |
Q127768797 | Wohn- und Geschäftshaus »Haas-Haus« | commercial building department store multifamily residential destroyed building or structure |
Vienna Innere Stadt | |
Q1277751 | Mixed Martial Arts Sport Association Austria | association | ||
Q127776177 | Miethaus »Kolschitzkyhof« | multifamily residential | Vienna Wieden | |
Q127776583 | ASKÖ Oedt | sports club | Traun | |
Q127776683 | Miethaus Clementinengasse 27 | multifamily residential | Vienna Rudolfsheim-Fünfhaus | |
Q127776908 | Miethausgruppe Laudongasse 56/58 | building multifamily residential |
Vienna Josefstadt | |
Q127779683 | Miethaus Laudongasse 60 | multifamily residential | Vienna Josefstadt | |
Q127780251 | Haltestelle Karl z'Neuhub | Traunseetram stop | railway stop | Gschwandt |
Q127780816 | Haltestelle Neuhub | Traunseetram stop | tram stop | Gschwandt |
Q127782539 | Haltestelle Gschwandt Schule | Traunseetram stop | tram stop | Gschwandt |
Q127783610 | Bahnhof Eisengattern | Traunseetram stop | tram stop | Kirchham |
Q127784487 | Außervillgraten | Dorf (Österreich) | Außervillgraten | |
Q127784544 | Außervillgraten | street | Innervillgraten | |
Q127784698 | Einhof Oberklapfer | einhof | Außervillgraten | |
Q127784699 | Einhof Oberarm | einhof | Außervillgraten | |
Q127784701 | Einhof Unterhochwalden | einhof | Außervillgraten | |
Q127784703 | Einhof Obbruggen | einhof | Außervillgraten | |
Q127784706 | Einhof Oberperfel | einhof | Außervillgraten | |
Q127784707 | Einhof Oberperfl | einhof | Außervillgraten | |
Q127784709 | Einhof Innerreiter | einhof | Außervillgraten | |
Q127784710 | Wohngebäude Schupfe | farmhouse destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784711 | Einhof Oberboden | einhof | Außervillgraten | |
Q127784712 | Kornkasten Außerhofelet | granary destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784713 | Feldstadel Oberperfl | barn destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784714 | Groadenharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784715 | Dachharpfe Oberklapfer | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784716 | Wegkreuz Außerhofeletkreuz | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784719 | Wegkreuz Unterronnebach | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784720 | Wegkreuz Unterbreitenbach | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784723 | Wegkreuz Oberarm | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784726 | Wegkreuz Obbruggen | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784728 | Wegkreuz Krumer | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784731 | Wegkreuz Unterbichiler | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784733 | Wegkreuz Furtschegg | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784736 | Wegkreuz Renndlahn | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784737 | Hauskreuz Außerbrunn | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784741 | Hauskreuz Unterbrunn | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784743 | Wegkreuz Mooshofkapelle | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784745 | Hauskreuz | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784747 | Wegkreuz Hansa | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784749 | Wegkreuz Hatzer | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784752 | Wegkreuz Haus Bergmann | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784754 | Wegkreuz Bachlehen | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784756 | Wegkreuz Unterwasserlehen | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784758 | Hauskreuz Mooshof | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784760 | Wegkreuz Unterhochwalden | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784762 | Wegkreuz | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784763 | Außerlehen Hausharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784765 | Außerhochlahnharpfe | hayrack | Außervillgraten | |
Q127784766 | Pirglerwandharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784767 | Riepenharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784768 | Auer Raumhaufenharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784770 | Stallackerharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784773 | Hinterfeldharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784774 | Geireggerharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784776 | Hintereggeharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784777 | Außer Lellkofelharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784778 | Badstubenharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784779 | Obrugger Kofelharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784782 | Untere Hausharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784783 | Raumhaufenharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784785 | Unterklapfer Tristallharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784786 | Oberklapfer Acheleharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784787 | Oberklapfer Solaharpfe | hayrack | Außervillgraten | |
Q127784788 | Langfurchenharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784789 | Neugereuthmühle | grain mill | Außervillgraten | |
Q127784792 | Einhof Schupfe | farm building | Außervillgraten | |
Q127784793 | Nebengebäude Wurzer | farm building | Außervillgraten | |
Q127784794 | Viehunterstand Wurzer | farm building | Außervillgraten | |
Q127784846 | Tonigenstöckl | chapel | Außervillgraten | |
Q127784847 | Wegkreuz Versellerberg 1 | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784848 | Furtschegg | farmhouse | Außervillgraten | |
Q127784849 | Einhof Unterperfel | einhof | Außervillgraten | |
Q127784850 | Einhof Oberorter | einhof | Außervillgraten | |
Q127784851 | Oumatharpfe | hayrack destroyed building or structure |
Außervillgraten | |
Q127784852 | Viehunterstand Oberorter | farm building | Außervillgraten | |
Q127784853 | Wegkreuz Versellerberg 2 | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784855 | Wegkreuz Winkeltal 2 | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784857 | Wegkreuz Winkeltal 1 | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127784868 | Bildsäule mit Bildnis Mater dolorosa in Außervillgraten | wayside shrine | Außervillgraten | |
Q127784869 | Wegkreuz Außervillgraten | wayside cross | Außervillgraten | |
Q127785152 | Ifen | protected area in the European Union defined by the habitats directive in Mittelberg, Austria | Natura 2000 site | Vorarlberg Mittelberg |
Q127787249 | Hotel Wacht | hotel | Iselsberg-Stronach | |
Q127787252 | Moserhof | Gasthaus | Iselsberg-Stronach | |
Q127787254 | Oberberg | Zerstreute Häuser | Iselsberg-Stronach | |
Q127787257 | Paß Iselsberg | Zerstreute Häuser | Iselsberg-Stronach | |
Q127787261 | Plautz | Einschicht | Iselsberg-Stronach | |
Q127787263 | Raneralmhütte | Alpengasthaus | Iselsberg-Stronach | |
Q127787266 | Reiter | Einschicht | Iselsberg-Stronach | |
Q127787268 | Schöne Aussicht | Alpengasthaus | Iselsberg-Stronach | |
Q127787269 | Iselsberger Alm | mountain pasture | Iselsberg-Stronach | |
Q127787271 | Luggeralm | mountain pasture | Iselsberg-Stronach | |
Q127787274 | Moseralm | mountain pasture | Iselsberg-Stronach | |
Q127787277 | Plautzalm | mountain pasture | Iselsberg-Stronach | |
Q127787280 | Reiteralm | mountain pasture | Iselsberg-Stronach | |
Q127787281 | Straganzalm | mountain pasture | Iselsberg-Stronach | |
Q127787282 | Deutsch | Einschicht | Iselsberg-Stronach | |
Q127787284 | Moar | Einschicht | Iselsberg-Stronach | |
Q127787285 | Stronach-Kirche | Rotte | Iselsberg-Stronach | |
Q127787286 | Stronach-Säge | Rotte | Iselsberg-Stronach | |
Q127787288 | Wiesflecker | Einschicht | Iselsberg-Stronach | |
Q127787290 | Ederalm | mountain pasture | Iselsberg-Stronach | |
Q127787293 | Groje | mountain pasture | Iselsberg-Stronach | |
Q127787296 | Oberegger | mountain pasture | Iselsberg-Stronach | |
Q127787299 | Stronachalm | mountain pasture | Iselsberg-Stronach | |
Q127787820 | Stronach | street | Iselsberg-Stronach | |
Q127787825 | Iselsberg | street | Iselsberg-Stronach | |
Q127787834 | Einhof Gumpitsch | einhof | Iselsberg-Stronach | |
Q127787835 | Wohngebäude Deutsch | farmhouse | Iselsberg-Stronach | |
Q127787836 | Austragshäuschen Deutsch | Stöckli | Iselsberg-Stronach | |
Q127787837 | Wirtschaftsgebäude Deutsch | farm building | Iselsberg-Stronach | |
Q127787838 | Wirtschaftsgebäude Außerlercher | farm building | Iselsberg-Stronach | |
Q127787839 | Wohngebäude Stronach 10 | farmhouse | Iselsberg-Stronach | |
Q127787840 | Wirtschaftsgebäude Stronach 10 | farm building | Iselsberg-Stronach | |
Q127787841 | Wegkreuz Iselsberg | wayside cross | Iselsberg-Stronach | |
Q127787842 | Hauskreuz Deutsch | wayside cross | Iselsberg-Stronach | |
Q127787919 | Reitshamer Bach | watercourse | Lochen am See | |
Q127788857 | Bildsäule hl. Jakobus | wayside shrine | Kartitsch | |
Q127790032 | Revolution Event | Austrian event management company | event management company | |
Q127790064 | Shutdown Festival | hard dance music festival in Austria | music festival | |
Q127790097 | Shutdown Festival 2017 | 2017 edition of Shutdown Festival in Austria | music festival edition | |
Q127790098 | Shutdown Festival 2018 | 2018 edition of Shutdown Festival in Austria | music festival edition | |
Q127790099 | Shutdown Festival 2019 | 2019 edition of Shutdown Festival in Austria | music festival edition | |
Q127790100 | Shutdown Festival 2021 | 2021 edition of Shutdown Festival in Austria | music festival edition | |
Q127790102 | Shutdown Festival 2022 | 2022 edition of Shutdown Festival in Austria | music festival edition | |
Q127790103 | Shutdown Festival 2023 | 2023 edition of Shutdown Festival in Austria | music festival edition | |
Q127790104 | Shutdown Festival 2024 | 2024 edition of Shutdown Festival in Austria | music festival edition | |
Q1277909 | March-Thaya-Auen | special protection area in the EU defined by the birds directive near Drösing in the district of Gänserndorf in Lower Austria, Austria | Special Protection Area | Lower Austria |
Q12779213 | Wolfsthal-Berg | former municipality of Austria municipality of Austria |
Bruck an der Leitha District | |
Q12779248 | McDonald’s Wr. Neustadt | handball team | Wiener Neustadt | |
Q127795633 | Rock Rodaun Musikfestival | music festival | Liesing | |
Q1277979 | Mürztaler Verkehrs-Gesellschaft | transport company | transport company | |
Q127800869 | Radio Rot Weiss Rot | radio station | ||
Q127801337 | Electric Love 2013 | 2013 edition of Electric Love in Austria | music festival edition | |
Q127801339 | Electric Love 2014 | 2014 edition of Electric Love in Austria | music festival edition | |
Q127801340 | Electric Love 2015 | 2015 edition of Electric Love in Austria | music festival edition | |
Q127801342 | Electric Love 2016 | 2016 edition of Electric Love in Austria | music festival edition | |
Q127801344 | Electric Love 2017 | 2017 edition of Electric Love in Austria | music festival edition | |
Q127801347 | Electric Love 2018 | 2018 edition of Electric Love in Austria | music festival edition | |
Q127801351 | Electric Love 2019 | 2019 edition of Electric Love in Austria | music festival edition | |
Q127801354 | Electric Love 2021 | 2021 edition of Electric Love in Austria | music festival edition | |
Q127801355 | Electric Love 2022 | 2022 edition of Electric Love in Austria | music festival edition | |
Q127801357 | Electric Love 2023 | 2023 edition of Electric Love in Austria | music festival edition | |
Q127801360 | Electric Love 2024 | 2024 edition of Electric Love in Austria | music festival edition | |
Q127804527 | Floorball-Bundesliga Österreich 2024/25 | sports season | ||
Q127809935 | G'hacktkogel | Mountain in the Hochschwab group, Styria, Austria | mountain | Thörl |
Q127812576 | Stangenwand | Mountain in the Hochschwab group, Styria, Austria | mountain | Thörl |
Q127813525 | Wetzsteinkogel | Mountain in the Hochschwab group, Styria, Austria | mountain | Thörl |
Q127814964 | HFC Feldkirch Knights | sports club | Feldkirch | |
Q127816065 | Friedrich-Uprimny-Stiege | stairs | Steyr | |
Q127816494 | Hofkapelle Gandler | chapel | Mittersill | |
Q1278172 | Schulgasse | street in Freistadt, Upper Austria | street | Freistadt |
Q127821695 | Pestkreuz | wayside shrine | Klosterneuburg | |
Q1278255 | Euro Plaza | building | business park building complex |
Vienna |
Q127826573 | Sportanlage Presslerwiese | sports venue | Klosterneuburg | |
Q1278509 | Viennese department stores of the 1900s | history of retail businesses in Vienna | aspect of history in a geographic region | |
Q1278564 | Ebelsberg | human settlement in Upper Austria | Districts in Linz | Linz |
Q1278604 | Ebendorferstraße | street in Vienna | street | Vienna Innere Stadt |
Q12786416 | Frög | locality in Villach-Land District, Austria | human settlement Ortschaft |
Rosegg |
Q12786522 | Fürnitz | village in Carinthia, Austria | cadastral municipality of Austria Ortschaft Dorf (Österreich) |
Finkenstein am Faaker See |
Q1278671 | Vorgartenstraße | metro station in Vienna, Austria | metro station underground station |
Leopoldstadt |
Q127867459 | ANDERS | voter group (form of party) in Vorarlberg, Austria | voters’ association | Vorarlberg |
Q127867525 | Klagenfurt Mountains | alpine supergroup | ||
Q127867766 | Southern Nock Mountains | alpine supergroup | ||
Q127867795 | Northern Nock Mountains | alpine supergroup | ||
Q127868260 | Friedhofskapelle Weidling | cemetery chapel | Klosterneuburg | |
Q127868393 | Lavant | street | Lavant | |
Q127868398 | Lavant | Dorf (Österreich) | Lavant | |
Q127868403 | Wacht | Weiler (Österreich) | Lavant | |
Q127868417 | Wohngebäude Bichlwirt | farmhouse | Lavant | |
Q127868418 | Wohngebäude Lavant 6 | farmhouse | Lavant | |
Q127868419 | Hauskreuz Ulacher (Steirer) | wayside cross | Lavant | |
Q127868420 | Einhof Unterhuber | farmhouse | Lavant | |
Q127868421 | Kruzifix mit Schmerzensmutter Unterhuber | wayside cross | Lavant | |
Q127868422 | Wirtschaftsgebäude Unterhuber | farm building | Lavant | |
Q127868423 | Wohngebäude Rademair | farmhouse | Lavant | |
Q127868424 | Einhof Oberengeler | farmhouse | Lavant | |
Q127868425 | Einhof Unterengeler | farmhouse | Lavant | |
Q127868426 | Hauskreuz Christemair | wayside cross | Lavant | |
Q127868427 | Einhof Hansler | farmhouse | Lavant | |
Q127868428 | Wegkreuz Wachtbinter | wayside cross | Lavant | |
Q127868429 | Wegkreuz Leimgruber | wayside cross | Lavant | |
Q127868430 | Wegkreuz Wachtschneider | wayside cross | Lavant | |
Q127868431 | Hauskreuz Lavant 41 | wayside cross | Lavant | |
Q127868432 | Wohngebäude Lavant 3a | farmhouse | Lavant | |
Q127868439 | Wegkreuz Lavant | wayside cross | Lavant | |
Q127868440 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 1. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868441 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 2. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868442 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 3. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868444 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 4. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868445 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 5. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868446 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 6. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868447 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 7. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868448 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 8. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868450 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 9. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868452 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 10. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868453 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 11. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868454 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 12. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868455 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 13. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868456 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 14. Station | wayside shrine | Lavant | |
Q127868457 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 15. Station - Auferstehung | wayside shrine | Lavant | |
Q127868459 | Nischenbildstock Kreuzweg Lavant, 16. Station - Christi Himmelfahrt | wayside shrine | Lavant | |
Q127868461 | Gipfelkreuz Adlerwand | summit cross | Lavant | |
Q127868503 | Pfarrkirche am Ossiacher See | abbey church parish church |
Ossiach | |
Q127868565 | Astronomischer Arbeitskreis Salzkammergut | Arbeitskreis organization |
||
Q1278696 | Skihandelsschule Schladming | school in Austria | school | |
Q127869731 | Wolfsgrubentunnel | railway tunnel | Sankt Anton am Arlberg | |
Q1278724 | Ebenseer Hochkogelhaus | building in Upper Austria, Austria | mountain hut | Ebensee am Traunsee |
Q1278726 | Ebenstein | mountain in the Hochschwab group in Styria | mountain | Wildalpen Tragöß-Sankt Katharein |
Q1278833 | Sparafeld | mountain | mountain | Styria |
Q127885 | Serbs | South-Slavic ethnic group | ethnic group nation |
|
Q1278858 | Eishockey-Nationalliga 1991/92 | sports season | ||
Q12788698 | Fakulteta za fiziko na Dunaju | faculty | ||
Q12788733 | Fakulteta za psihologijo na Dunaju | faculty | ||
Q12788746 | Fakulteta za zemeljske znanosti, geografijo in astronomijo na Dunaju | faculty | ||
Q12788749 | Fakulteta za življenjske znanosti na Dunaju | faculty | ||
Q12789677 | General Consulate of the Republic of Slovenia in Klagenfurt | consulate general | Klagenfurt am Wörthersee | |
Q1279002 | Pflerscher Pinggl | mountain in the Stubai Alps at the border Tyrol / South Tyrol | mountain | Gschnitz Brenner |
Q12790959 | Draukraftwerk Villach | hydroelectric power station | Villach | |
Q12790962 | Feistritz-Ludmannsdorf Run-of-River Power Plant | power plant in southern Austria | run-of-river hydroelectric power station hydroelectric power station |
Feistritz im Rosental Ludmannsdorf |
Q12790964 | Draukraftwerk Kellerberg | hydroelectric power station | Weißenstein | |
Q12790967 | Kraftwerk Rabenstein | hydroelectric power station | ||
Q12790970 | Draukraftwerk Schwabeck | hydroelectric power station in Austria | hydroelectric power station | Lavamünd Neuhaus |
Q12790974 | Kraftwerk Weinzödl | power station in Austria | run-of-river hydroelectric power station | Graz |
Q1279112 | Statues of John of Nepomuk in Bezirk Amstetten | Wikimedia list article | Wikimedia list article | Amstetten District |
Q127919476 | Gsängerhütte | hermitage in Klosterneuburg, Austria | Einschicht | Klosterneuburg |
Q127920349 | Rieglerhütte | former restaurant in Klosterneuburg, Austria | Gasthaus former restaurant |
Klosterneuburg |
Q127920878 | Toiflhütte | hermitage in Klosterneuburg, Austria | Einschicht | Klosterneuburg |
Q127921793 | Gasthaus Windischhütte | restaurant in Klosterneuburg, Austria | Gasthaus | Klosterneuburg |
Q127927147 | Schwandlbach | watercourse | Berndorf bei Salzburg | |
Q127928791 | Wegkreuz oberhalb Marin | wayside cross | Virgen | |
Q1279288 | Goldeck | ski resort in Carinthia | ski resort | Baldramsdorf Stockenboi Kleblach-Lind |
Q127928977 | Wegkreuz mit Schmerzensmutter Virgen | wayside cross | Virgen | |
Q127929138 | Wegkreuz Ortseingang Mitteldorf | wayside cross | Virgen | |
Q127929346 | Wegkreuz Apolloniakapelle | wayside cross | Virgen | |
Q127929633 | Wegkreuz unterhalb Budam | wayside cross | Virgen | |
Q127930572 | Mariabrunn | dispersed settlement in Vienna, Austria | Zerstreute Häuser | Penzing |
Q127931298 | Neuerlaa | quarter of Vienna, Austria | Ortsteil | Liesing |
Q127937407 | Neukagran | quarter of Vienna, Austria | Ortsteil | Donaustadt |
Q12794039 | Konsulat der Republik Slowenien in Innsbruck | consulate | Wörgl | |
Q12794048 | Slowenisches Honorarkonsulat in Linz | consulate | Linz | |
Q12794053 | Slowenisches Honorarkonsulat in Salzburg | consulate | Salzburg | |
Q12794094 | Hotel Korotan | building in Vienna, Austria | cultural center hotel student housing |
Josefstadt |
Q127947435 | Karner | funeral parlour ossuary |
Leonstein | |
Q127957939 | Aschach lock | river lock in Austria | lock | Aschach an der Donau |
Q127958427 | Norwegerwiese | meadow in Klosterneuburg, Austria | meadow | Klosterneuburg |
Q127959009 | Ottensheim-Wilhering lock | river lock in Austria | lock | Ottensheim |
Q127959983 | Steuermuseum MaRa | museum | Linz | |
Q127963205 | Freudenau lock | river lock in Vienna | lock | Vienna |
Q12796322 | Holmec border crossing | border crossing between Slovenia and Austria | border checkpoint | |
Q12796327 | Šentilj/Spielfeld Border Crossing | border checkpoint | ||
Q12796558 | Miklauzhof | locality in Voelkermarkt District, Austria | Ortschaft Dorf (Österreich) |
Sittersdorf |
Q1279696 | Kaiserliches Zeughaus | armory | Vienna | |
Q127973135 | Greifenstein lock | river lock in Austria | lock | Greifenstein |
Q1279863 | Eberweis | locality and cadastral community in Gmünd District | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Heidenreichstein |
Q1279967 | Eboardmuseum | museum in Klagenfurt, Austria | museum | Klagenfurt am Wörthersee |
Q128003841 | Ramberggraben | brook in Klosterneuburg, Austria | brook | Klosterneuburg |
Q128004503 | Kleiner Pemmernisselgraben | brook in Klosterneuburg, Austria | brook | Klosterneuburg |
Q128004993 | Pemmernisselgraben | brook in Klosterneuburg, Austria | brook | Klosterneuburg |
Q128005346 | Kalkbachwaldgraben | brook in Klosterneuburg, Austria | brook | Klosterneuburg |
Q128008406 | Rahmgraben | brook in Klosterneuburg, Austria | brook | Klosterneuburg |
Q128008737 | Fograben | brook in Klosterneuburg, Austria | brook | Klosterneuburg |
Q128009040 | Schmaler Graben | brook in Klosterneuburg, Austria | brook | Klosterneuburg |
Q128017433 | Steinköpfl | mountain | Molln | |
Q1280184 | Ecce-homo-Säule | statue in Favoriten, Austria | statue | Favoriten |
Q1280206 | Landesliga Steiermark | football league | ||
Q1280285 | Ring Freiheitlicher Studenten | Austrian student organization | Nationwide ÖH group | |
Q128031730 | Haltestelle Gmunden Schloss Weyer | Traunseetram stop | tram stop | Gmunden |
Q128032166 | Klosterkirche | abbey church | Lilienfeld | |
Q12803324 | Permanent Mission of Slovenia to the OSCE | permanent mission | ||
Q128033727 | Hot Shots Innsbruck | sports club floorball club |
||
Q128033952 | Kapelle des Hl. Nepomuk in Molln | wayside shrine | Molln | |
Q128034024 | Brücke über den Rossbach bei Breitenau 43 | road bridge | Molln | |
Q128034107 | Brücke über den Rossbach bei Breitenau 40 | bridge | Molln | |
Q128034113 | Brücke über den Rossbach bei Breitenau 41 | road bridge | Molln | |
Q128034128 | Brücke über die Krumme Steyrling bei Breitenau 1 und 4 | road bridge | Molln | |
Q128034136 | Brücke über die Krumme Steyrling bei Breitenau 38 | road bridge | Molln | |
Q128034193 | Gefallenendenkmal an der Filialkirche Innerbreitenau | war memorial | Molln | |
Q128034201 | Brücke über die Krumme Steyrling bei Breitenau 57 und 58 | road bridge | Molln | |
Q128034204 | Brücke über die Krumme Steyrling bei Breitenau 79 und 80 | road bridge | Molln | |
Q128034216 | Brücke über den Hausbach bei Breitenau 96 | road bridge | Molln | |
Q128034453 | Brücke über die Krumme Steyrling bei Breitenau 104 und 105 | road bridge | Molln | |
Q128034581 | Mehrzweckgebäude MQ-West | building | Vienna Neubau | |
Q128034712 | Miethäuser Schelleingasse 46 | multifamily residential | Vienna Margareten | |
Q128034731 | Miethausblock Blechturmgasse/Hauslabgasse | multifamily residential housing estate |
Vienna Margareten | |
Q128034741 | Miethaus Alois-Drasche-Park 10 | multifamily residential | Vienna Wieden | |
Q12803633 | Veliki vrh / Bärentaler Kotschna | mountain at border Carinthia / Slovenia | mountain | Feistritz im Rosental Municipality of Jesenice |
Q128040673 | Pirateradio | radio station | ||
Q128043355 | Zimitzalm | mountain pasture | Grundlsee | |
Q1280482 | Kapsch | Austrian company | business public company |
|
Q128049522 | Zimitzbach | Creek in Styria, Austria | river | Grundlsee |
Q12805349 | embassy of Slovenia in Austria | building in Vienna, Austria | embassy | Vienna |
Q12806665 | Zgodovinsko-kulturološka fakulteta na Dunaju | faculty | ||
Q12807565 | Grenzübergang Spielfeld | border checkpoint | ||
Q12807567 | Grenzübergang Grablach-Homec | border checkpoint | Bleiburg | |
Q128081431 | air pollution in Austria | aspect in a geographic region | ||
Q128081516 | Österreichische Photographische Gesellschaft | defunct postcard publisher based in Vienna, Austria | postcard publishing company | Vienna |
Q1280825 | Echophysics | science museum in Styria, Austria | museum | Pöllau |
Q128083320 | MOON POWER | e-mobility and energy solutions company | business | |
Q1280907 | Minoriten-Schlössl, Graz | cultural property | Graz | |
Q1280956 | Landesregierung Grauß II | State Government | ||
Q1281005 | Hennesteck | mountain in the Türnitz Alps in Lower Austria | mountain | Schwarzenbach an der Pielach |
Q1281018 | NÖVOG | transport company | transport company | |
Q128104861 | Wohn- und Geschäftshaus »Zum schwarzen Mohr« | commercial building multifamily residential |
Vienna Neubau | |
Q128106899 | Steinmandl | mountain in Lower Austria, Austria | mountain | Lower Austria |
Q128107821 | Doppelhaus Knofler/Mikuz | housing estate | Innsbruck Hötting | |
