User:Maincomb/A80
Appearance
01 02a03a04 05 06 07 08 09a10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20a21a22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40a41a42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52a53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Item | Article | Description | instance of | located in |
---|---|---|---|---|
Q96078063 | Herndleck | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Ternberg |
Q96078147 | Schweinsegg | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Ternberg |
Q96078271 | Hundsberg | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Dietach |
Q96078326 | Ketting | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Wolfern |
Q96078327 | Lerchensiedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Wolfern |
Q96078331 | Haidach | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Wolfern |
Q96078334 | Brunngraben | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Laussa |
Q96078336 | Ödt | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Schiedlberg |
Q96078337 | Aschausiedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Großraming |
Q96078338 | Statue of John of Nepomuk, Khleslplatz, Vienna | statue in Meidling, Austria | statue | Meidling |
Q96078339 | Kleinmengersdorf | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Bad Hall |
Q96078343 | Födinger-Siedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Adlwang |
Q96078346 | Schattleiten | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Ternberg |
Q96078352 | Ferstlreith | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Gaflenz |
Q96078362 | Paukengraben | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Ternberg |
Q96078363 | Piesting | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Wolfern |
Q96078364 | Hainbach | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Wolfern |
Q96078368 | Redlgutsiedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Ternberg |
Q96078378 | Strasser | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Garsten |
Q96078381 | Eigen | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Schiedlberg |
Q96078387 | Kamberg | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Sierning |
Q96078390 | Brunn | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Schiedlberg |
Q96078393 | Grillenberg | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Dietach |
Q96078432 | Sonnleithnersiedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Laussa |
Q96078502 | Thaddlau | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Sankt Ulrich bei Steyr |
Q96078577 | Jungscharalm | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Losenstein |
Q96078662 | Kammerhub | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Sierning |
Q96078747 | Neidberg | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Sierning |
Q96078838 | Wurmbachgraben | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Ternberg |
Q96078942 | Steinfeld | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Sierning |
Q96079028 | Angern | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Garsten |
Q96079048 | Jägerhub | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Aschach an der Steyr |
Q96079051 | Hintsteingraben | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Losenstein |
Q96079056 | Sepplmayr | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | Aschach an der Steyr |
Q96081162 | 2020-21 Alps Hockey League | 2020-21 season of the Alps Hockey League | sports season | |
Q960813 | Christ Church | Anglican church in Vienna, Austria | church building | Vienna Landstraße |
Q96095161 | Gemeindebau Braunhirschengasse 33-37 | Gemeindebau building in Rudolfsheim-Fünfhaus, Vienna, Austria | multifamily residential Gemeindebau |
Vienna Rudolfsheim-Fünfhaus |
Q96095229 | Gemeindebau Braunhirschengasse 43 | Gemeindebau building in Rudolfsheim-Fünfhaus, Vienna, Austria | multifamily residential Gemeindebau |
Vienna Rudolfsheim-Fünfhaus |
Q96095263 | Gemeindebau Hollergasse 21 | Gemeindebau building in Rudolfsheim-Fünfhaus, Vienna, Austria | multifamily residential Gemeindebau |
Vienna Rudolfsheim-Fünfhaus |
Q96097438 | Johanna-Prangl-Hof | Gemeindebau building in Mariahilf, Vienna, Austria | multifamily residential Gemeindebau |
Vienna Mariahilf |
Q96097501 | Gemeindebau Bernardgasse 10 | Gemeindebau building in Neubau, Vienna, Austria | multifamily residential Gemeindebau |
Vienna Neubau |
Q96098402 | Jos. Feichtingers Erben | publishing company | ||
Q96098968 | Gemeindebau Grabnergasse 11-13 | Gemeindebau building in Mariahilf, Vienna, Austria | multifamily residential Gemeindebau |
Vienna Mariahilf |
Q96102155 | Lahn | village in the municipality of Hallstatt in Upper Austria | Ortschaft | Hallstatt |
Q96102157 | Gosauzwang | village in the municipality of Hallstatt in Upper Austria | Ortschaft | Hallstatt |
Q96102158 | Salzberg | village in the municipality of Hallstatt in Upper Austria | Ortschaft | Hallstatt |
Q96102165 | Winkl | village in the municipality Obertraun in Upper Austria | Ortschaft | Obertraun |
Q96105239 | Gedenktafel für Franz Isidor Proschko | commemorative plaque | Mariahilf | |
Q96106031 | Fenster ins Leben | relief sculpture | Meidling | |
Q961387 | Neusiedl | locality in Güssing District | Ortschaft | Kukmirn |
Q96143262 | Volksschule Strengen | school building primary school kindergarten |
Strengen | |
Q96143434 | Hüttensteg | bridge in Strengen, Austria | batter-post structure bridge |
Strengen |
Q96143488 | G-Wound (VZ for Wound Treatment) | clinical trial | clinical trial | |
Q96143538 | This Study Collects Information on the Safety of Inhaled Pegylated Adrenomedullin (PEG-ADM), How the Drug is Tolerated and How it Effects Patients Suffering From a Type of Lung Failure That Cause Fluid to Build up in the Lungs Making Breathing D | clinical trial | clinical trial | |
Q96143762 | Schellenschmiede Strengen | smithy | Strengen | |
Q96143775 | Bildstock in Oberverill | wayside shrine | Strengen | |
Q96143807 | Schafflbrunnen Strengen | fountain | Strengen | |
Q96143819 | Annakapelle Wuchern | chapel | Strengen | |
Q96143859 | Maassdenkmal | memorial | Strengen | |
Q96144855 | Wagneredt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Riedau |
Q96144936 | Hochedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Zell an der Pram |
Q96144943 | Grilldobl | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Zell an der Pram |
Q96145005 | Pramerdorf | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Zell an der Pram |
Q96145034 | Am Wassen | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Zell an der Pram |
Q96145041 | Spitzfeld | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Zell an der Pram |
Q96145056 | Sacherllahn | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Zell an der Pram |
Q96145062 | Unterwilling | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Zell an der Pram |
Q96145067 | Willingerfeld | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Zell an der Pram |
Q96145076 | Unterndobl | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Zell an der Pram |
Q96145084 | Weinberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Florian am Inn |
Q96145092 | Hingsham-Siedlung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Rainbach im Innkreis |
Q96145100 | Kitzer | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Andorf |
Q96145107 | Doblmann | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Diersbach |
Q96145112 | Weiredt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Roman |
Q96145123 | Loimbach | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Eggerding |
Q96145133 | Gigering | human settlement in St. Roman, Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Roman |
Q96145141 | Gotthalm | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Enzenkirchen |
Q96145148 | Unedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96145202 | Ritzberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Enzenkirchen |
Q96145324 | Moldauer Kapelle | chapel | Meidling | |
Q96145415 | Geizedt | Ortschaft | Sankt Willibald | |
Q96145435 | Roisenedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Altschwendt |
Q96145449 | Cantacuzino monument, Vienna | monument bust |
Meidling | |
Q96145450 | Lochdobl | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Freinberg |
Q96145472 | Bötzledt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Eggerding |
Q96145484 | Kiriau | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Aegidi |
Q96145501 | Kothau | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Vichtenstein |
Q96145511 | Neusaming | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Freinberg |
Q96145518 | Hundsbugel | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Eggerding |
Q96145524 | Kalchdobl | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Willibald |
Q96145531 | Dobling | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96145932 | Ruhmansedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96145935 | Innerhareth | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Freinberg |
Q96145939 | Oberhaibach | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Freinberg |
Q96145941 | Ratzelsdorf | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | St. Roman |
Q96145952 | Unterrödham | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Altschwendt |
Q96146029 | Kneiding | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96146042 | Steinzen | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Aegidi |
Q96146053 | Wimmerland | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Eggerding |
Q96146059 | Denk | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Diersbach |
Q96146068 | Schatzedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96146072 | Oberheitzing | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Enzenkirchen |
Q96146093 | Oberkiesling | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146096 | Oberbamberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146100 | Außerhareth | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Freinberg |
Q96146102 | Geßlhäuser | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Andorf |
Q96146105 | Elend | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Diersbach |
Q96146109 | Unterzeilberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146112 | Oberzeilberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146113 | Kreilheitzing | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Enzenkirchen |
Q96146115 | Schwabengrub | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146118 | Friedwang | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Dorf an der Pram |
Q96146137 | Willingerdorf | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Roman |
Q96146142 | Ohrhalling | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96146144 | Unterfreinberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Freinberg |
Q96146152 | Oberachleiten | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146165 | Wielanden | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Dorf an der Pram |
Q96146186 | Mörxing | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Münzkirchen |
Q96146241 | Am Berg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Diersbach |
Q96146243 | Edt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Freinberg |
Q96146246 | Paus-Siedlung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Altschwendt |
Q96146250 | Roning | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Engelhartszell an der Donau |
Q96146257 | Weg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Freinberg |
Q96146260 | Sonnenuhr am Hohenfelsplatz, Vienna | sundial | Meidling | |
Q96146267 | Unterkiesling | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146270 | Kugelbuchet | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96146274 | Vollmannsdorf | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146278 | Leopold-Happisch-Gedenkstein | memorial stone | Meidling Vienna | |
Q96146281 | Maierau | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Münzkirchen |
Q96146290 | Oberbubenberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Willibald |
Q96146412 | Gmain | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Eggerding |
Q96146415 | Höh | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Freinberg |
Q96146417 | Obersteinerzaun | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Roman |
Q96146419 | Unterachleiten | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146422 | Oberharmansedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146427 | Unterurleinsberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Altschwendt |
Q96146430 | Hötzmannsdorf | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146433 | Wilhelmsedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Eggerding |
Q96146435 | Lehen | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Roman |
Q96146437 | Edengrub | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Diersbach |
Q96146440 | Aigen | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Freinberg |
Q96146447 | Gumpoltsberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Dorf an der Pram |
Q96146450 | Wilflingsedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Dorf an der Pram |
Q96146454 | Oberweinbrunn | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Vichtenstein |
Q96146467 | Stritting | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Wernstein am Inn |
Q96146472 | Untersteinerzaun | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Roman |
Q96146477 | Moos | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146480 | Sallaberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Mayrhof |
Q96146486 | Dambergsiedlung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Eggerding |
Q96146487 | Hütt-Siedlung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146490 | Mitteresternberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146497 | Kleinschmidleiten | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Eggerding |
Q96146511 | Großschmidleiten | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Eggerding |
Q96146532 | Unterweinbrunn | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Vichtenstein |
Q96146558 | Einbach | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Altschwendt |
Q96146568 | Schöfberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Engelhartszell an der Donau |
Q96146584 | Oetz | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Andorf |
Q96146591 | Wörth | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146596 | Buchet | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96146601 | Außerachleiten | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96146667 | Georgsbrunnen Tobadill | fountain | Tobadill | |
Q96146684 | Heustadel Giggl | barn | Tobadill | |
Q96146908 | Alphütte Verbeilaple | mountain hut | Tobadill | |
Q96146932 | Stallgebäude Verbeilaple | stable | Tobadill | |
Q96146955 | Wiesbergkraftwerk | hydroelectric power station | Tobadill | |
Q96146980 | Haus Traxl | house | Tobadill | |
Q96147012 | Altes Schulgebäude Tobadill | school building | Tobadill | |
Q961654 | Austria at the 2010 Summer Youth Olympics | sporting event delegation | nation at sport competition | |
Q96175021 | Goetzner Moos | Moor in the conservation area "Hohe Kugel - Hoher Freschen - Mellental" (Vorarlberg, Austria) | raised bog | Götzis |
Q96175687 | Hohe Kugel - Hoher Freschen - Mellental | protected area in Austria | nature reserve protected area |
Vorarlberg |
Q96178258 | Travsport i Tyskland och Österrike | |||
Q96178865 | Development of Interstitial Lung Disease (ILD) in Patients With Severe SARS-CoV-2 Infection (COVID-19) | clinical trial | clinical trial | |
Q96179056 | Exclusive Human-milk in Preterm NEOnates and Early VASCular Aging Risk Factors (NEOVASC) | clinical trial | clinical trial | |
Q96179111 | Physiological and Psychological Strain in Elementary School Teacher | clinical trial | clinical trial | |
Q96180154 | Zillertaler Dörferstraße | road in Tyrol, Austria | Landesstraße | Schwaz District |
Q96180160 | Klein-Geibing | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Münzkirchen |
Q96180328 | Gramberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Eggerding |
Q96180336 | Rampesau | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Rainbach im Innkreis |
Q96180339 | Böhring | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Rainbach im Innkreis |
Q96180342 | Adlberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Enzenkirchen |
Q96180345 | Steinedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Rainbach im Innkreis |
Q96180594 | Ingling-Siedlung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96180630 | Putzing | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Enzenkirchen |
Q96180666 | Seebach | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96180705 | Jegling | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96180756 | Breiteich | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Freinberg |
Q96180810 | Einödhäuseln | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Münzkirchen |
Q96180844 | Aufleck | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96180878 | Pyret | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96180912 | Götting | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Enzenkirchen |
Q96180959 | Rotzenedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Engelhartszell an der Donau |
Q96181040 | Espernberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Rainbach im Innkreis |
Q96181083 | Dannerding | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Rainbach im Innkreis |
Q96181099 | Diesenberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Rainbach im Innkreis |
Q96181103 | Enzendorf | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96181106 | Kubing | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96181110 | Untergrub | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Esternberg |
Q96181112 | Weißenböck-Siedlung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Altschwendt |
Q96181400 | Hanslau | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Rainbach im Innkreis |
Q96181403 | Mayrhof | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96181404 | Thaling | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96181412 | Königsedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96181419 | Unterwollmah | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Waldkirchen am Wesen |
Q96181427 | Schwarzenbergerhäuseln | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Enzenkirchen |
Q96181432 | Schwendt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96181470 | Krennbauer-Siedlung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96181491 | Oberleithen | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96181507 | Niederau | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Enzenkirchen |
Q96181554 | Wetzlbach | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Raab |
Q96181676 | Oberbaumgarten | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Eggerding |
Q96181679 | Unterleithen | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96181683 | Ach | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96181685 | Unterbaumgarten | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Eggerding |
Q96181692 | Großfasching | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96181699 | Strößberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Rainbach im Innkreis |
Q96181708 | Weipoltsham | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Raab |
Q96181720 | Billingsedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Raab |
Q96181734 | Hötzenedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96181750 | Gröm | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96181895 | Hueb | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Raab |
Q96181935 | Oberjechtenham | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Taufkirchen an der Pram |
Q96182025 | Kleinprambach | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Raab |
Q96182038 | Spreitzen | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Raab |
Q96182045 | Fürling | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Engelhartszell an der Donau |
Q96182053 | Hauzing-Siedlung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Rainbach im Innkreis |
Q96182063 | Kaltenmarkt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Münzkirchen |
Q96182074 | Bründl | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96182083 | Unterjechtenham | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Taufkirchen an der Pram |
Q96182096 | Kühberg | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96182110 | Sachsenberger-Siedlung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Wernstein am Inn |
Q96182129 | Ursprung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Raab |
Q96182138 | Rehwinkl | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Marienkirchen bei Schärding |
Q96182153 | Bubendorf | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96182167 | Manazedt | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Marienkirchen bei Schärding |
Q96182174 | Wintersack | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Marienkirchen bei Schärding |
Q96182179 | Steinbruck | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Raab |
Q96182187 | Krennhof-Siedlung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Raab |
Q96182197 | Hizingergut | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Brunnenthal |
Q96182205 | Huebsiedlung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Brunnenthal |
Q96182213 | Bräusiedlung | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Brunnenthal |
Q96182218 | Piret | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Brunnenthal |
Q96182222 | Laina | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Brunnenthal |
Q96182243 | Penning | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Brunnenthal |
Q96182530 | Gstötten | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Sankt Marienkirchen bei Schärding |
Q96182621 | Würm | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Schardenberg |
Q96182749 | Gigering | human settlement in Schärding District, Austria | human settlement | Kopfing im Innkreis |
Q96182977 | Moesle Stadium in Goetzis | stadium in Götzis, Vorarlberg, Austria | stadium | Götzis |
Q96182978 | GeLa Ochsenherz | community-supported agriculture association |
||
Q96184325 | Moesle | flat bog in Goetzis, Vorarlberg, Austria | bog nature reserve |
Götzis |
Q96184703 | Schubbas | flat bog in Götzis, Vorarlberg, Austria | bog nature reserve |
Götzis |
Q96184808 | Platten | is a flat bog in Götzis, Vorarlberg, Austria | bog | Götzis |
Q96185104 | Taggenbrunn | cadastral municipality of Austria | Sankt Georgen am Längsee | |
Q96191520 | Hofmann Wien | musical instrument maker | ||
Q96192038 | Lamm | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Passail |
Q96192039 | Raab | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Passail |
Q96192043 | Wolfgruben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Ilztal |
Q96192045 | Wolfersberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Birkfeld |
Q96192047 | Hofstatt | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Passail |
Q96192051 | Lichtenegg | human settlement in Ilztal, Weiz District, Styria | human settlement | Ilztal |
Q96192074 | Lechen | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Birkfeld |
Q96192107 | Hinterberg | human settlement in Gleisdorf, Weiz District, Styria | human settlement | Gleisdorf |
Q96192287 | Trog | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Anger |
Q96192289 | Gschnaidt | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Anger |
Q96192290 | Lackenhof | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Floing |
Q96192325 | Neudorf | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Sankt Ruprecht an der Raab |
Q96192347 | Setz | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Sankt Ruprecht an der Raab |
Q96192473 | Urtl | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Thannhausen |
Q96192475 | Eben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Thannhausen |
Q96192476 | Wolga | human settlement in Weiz District, Styria | Rotte | Sankt Ruprecht an der Raab |
Q96192691 | Pfarrkirche Golling an der Erlauf | church building | Golling an der Erlauf | |
Q96192972 | Aschau | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Fladnitz an der Teichalm |
Q96192986 | Bachl | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Thannhausen |
Q96192999 | Dörfl | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Thannhausen |
Q96194136 | Egg | human settlement in Sankt Ruprecht an der Raab, Weiz District, Styria | human settlement | Sankt Ruprecht an der Raab |
Q96194138 | Wolfegg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Pischelsdorf am Kulm |
Q96194139 | Neubruch | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Pischelsdorf am Kulm |
Q96194141 | Großegg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Markt Hartmannsdorf |
Q96194145 | Karberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Mitterdorf an der Raab |
Q96194151 | Radling | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Mitterdorf an der Raab |
Q96194163 | Parz | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Thannhausen |
Q96194211 | Mitteregg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Fladnitz an der Teichalm |
Q96194240 | Breiteben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Pischelsdorf am Kulm |
Q96194263 | Teufenbach | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Pischelsdorf am Kulm |
Q96194300 | Reitberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Mitterdorf an der Raab |
Q96194318 | Hofmühle | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Thannhausen |
Q96194329 | Im Feld | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Miesenbach bei Birkfeld |
Q96194343 | Im Holz | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Miesenbach bei Birkfeld |
Q96194358 | Tiefenberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Markt Hartmannsdorf |
Q96194390 | Altes Schulhaus in Grist | school building | Zams Kramsach | |
Q96194434 | Wegkapelle in der Lötz | wayside shrine | Zams | |
Q96194468 | Hubertuskapelle Rifenal | chapel | Zams | |
Q96194478 | Eckgraben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Markt Hartmannsdorf |
Q96194603 | Lourdesgrotte Zams | chapel | Zams | |
Q96194625 | Bettlerkapelle | chapel | Zams | |
Q96194627 | 's Koppele Lahnbach | wayside shrine | Zams | |
Q96194629 | Achleiten | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Gersdorf an der Feistritz |
Q96194633 | Mühle Kronburg | mill | Zams | |
Q96194634 | Hausleiten | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Thannhausen |
Q96194635 | Sauberg | human settlement in Sankt Ruprecht an der Raab, Weiz District, Styria | human settlement | Sankt Ruprecht an der Raab |
Q96194636 | Buchgraben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Gersdorf an der Feistritz |
Q96194637 | Feuerwehrhaus Falterschein | fire station | Zams | |
Q96194642 | Kronburg Apotheke | pharmacy | Zams | |
Q96194647 | Musikpavillon Zams | bandstand | Zams | |
Q96194648 | Pichlberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Sankt Ruprecht an der Raab |
Q96194650 | Mühlviertel | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Gersdorf an der Feistritz |
Q96194651 | Mittelschule Zams-Schönwies | secondary school school building |
Zams | |
Q96194653 | Berlebach | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | Markt Hartmannsdorf |
Q96194654 | Neudorfberg | human settlement in Sankt Ruprecht an der Raab, Weiz District, Styria | human settlement | Sankt Ruprecht an der Raab |
