Year Zero Remixed
보이기
《Year Zero Remixed》 | ||||
---|---|---|---|---|
나인 인치 네일스의 정규 음반 | ||||
발매일 | 2007년 11월 20일 | |||
장르 | 인더스트리얼 록 | |||
레이블 | 인터스코프 레코드 | |||
나인 인치 네일스 연표 | ||||
|
《Year Zero Remixed》는 2007년 11월 20일에 발매된 나인 인치 네일스의 음반이다. 인터스코프 레코드에 의해 발매되었다.
곡 목록
[편집]# | 제목 | Remixer(s) | 재생 시간 |
---|---|---|---|
1. | 〈Gunshots by Computer〉 | Saul Williams | 1:43 |
2. | 〈The Great Destroyer〉 | Modwheelmood | 4:19 |
3. | 〈My Violent Heart〉 | Pirate Robot Midget | 2:34 |
4. | 〈The Beginning of the End〉 | Ladytron | 4:20 |
5. | 〈Survivalism〉 (Survivalism_Tardusted) | Saul Williams | 4:19 |
6. | 〈Capital G〉 (Capital G: Phones 666 Revolutions) | Phones | 7:26 |
7. | 〈Vessel〉 | Bill Laswell | 6:10 |
8. | 〈The Warning〉 (The Warning: Real World Remix) | Stefan Goodchild feat. Doudou N'Diaye Rose | 3:43 |
9. | 〈Meet Your Master〉 | The Faint | 3:35 |
10. | 〈God Given〉 | Stephen Morris and Gillian Gilbert | 4:27 |
11. | 〈Me, I'm Not〉 | Olof Dreijer | 14:00 |
12. | 〈Another Version of the Truth〉 | Kronos Quartet and Enrique Gonzalez Müller | 4:25 |
13. | 〈In This Twilight〉 | Fennesz | 4:37 |
14. | 〈Zero-Sum〉 | Stephen Morris and Gillian Gilbert | 5:38 |
총 재생 시간 | 71:16 |
# | 제목 | Remixer(s) | 재생 시간 |
---|---|---|---|
1. | 〈Gunshots by Computer" a.k.a. "Hyperpower! (Gunshots by Computer)〉 | Saul Williams | 1:43 |
2. | 〈The Great Destroyer〉 | Modwheelmood | 4:39 |
3. | 〈My Violent Heart〉 | Pirate Robot Midget | 2:34 |
4. | 〈The Beginning of the End〉 | Ladytron | 4:21 |
5. | 〈Capital G" a.k.a. "Capital G: Epworth Phones 666 Revolutions〉 | Epworth Phones | 7:26 |
# | 제목 | Remixer(s) | 재생 시간 |
---|---|---|---|
1. | 〈The Warning" a.k.a. "The Warning: Real World Remix〉 | Stefan Goodchild feat. Doudou N'Diaye Rose | 3:44 |
2. | 〈Meet Your Master〉 | The Faint | 3:35 |
3. | 〈God Given〉 | Stephen Morris and Gillian Gilbert | 4:28 |
4. | 〈Vessel [Mix 1]〉 | Bill Laswell | 9:23 |
# | 제목 | Remixer(s) | 재생 시간 |
---|---|---|---|
1. | 〈Capital G〉 | Switch | 5:00 |
2. | 〈Me, I'm Not〉 | Olof Dreijer | 14:01 |
# | 제목 | Remixer(s) | 재생 시간 |
---|---|---|---|
1. | 〈The Good Soldier" a.k.a. "The Good Soldier: (Friend or Faux 001)〉 | Sam Fog of Interpol | 8:05 |
2. | 〈Vessel [Mix 2]〉 | Bill Laswell | 12:58 |
# | 제목 | Remixer(s) | 재생 시간 |
---|---|---|---|
1. | 〈Capital G〉 | Ladytron | 5:04 |
2. | 〈Another Version of the Truth〉 | Kronos Quartet and Enrique Gonzalez Müller | 4:25 |
3. | 〈In This Twilight〉 | Fennesz | 4:37 |
4. | 〈Zero-Sum〉 | Stephen Morris and Gillian Gilbert | 5:39 |
총 재생 시간 | 101:16 |
평가
[편집]전문가 평가 | |
---|---|
평가 점수 | |
출처 | 점수 |
The A.V. Club | B−[1] |
Kerrang! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NME | 7/10[2] |
Pitchfork | 5.8/10[3] |
The Second Supper | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Village Voice | Favorable[5] |
Virgin Media | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
각주
[편집]- ↑ The A.V. Club review[깨진 링크(과거 내용 찾기)]
- ↑ NME review
- ↑ Pitchfork Media review
- ↑ “The Second Supper review”. 2012년 2월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 10월 8일에 확인함.
- ↑ Cummings, Ray (2007년 11월 27일). “Remixes From the Masses”. 《The Village Voice》. 2012년 10월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 9월 13일에 확인함.
- ↑ Robertson, Alex. “Nine Inch Nails: Year Zero Remixed Review”. Virgin Media. 2008년 3월 6일에 확인함.