Yul Edochie
![]() | |
---|---|
![]() | |
Rayuwa | |
Haihuwa | 10 ga Afirilu, 1986 (39 shekaru) |
ƙasa | Najeriya |
Karatu | |
Makaranta | Jami'ar Calabar |
Harsuna |
Turanci Pidgin na Najeriya |
Sana'a | |
Sana'a |
jarumi da model (en) ![]() |
Imani | |
Addini | Kiristanci |
IMDb | nm4200896 |
Yul Chibuike Daniel Edochie (an haife shi a ranar 7 ga watan Janairun na shekara ta 1982), wanda aka fi sani da Yul Edochie// i, ɗan wasan kwaikwayo ne kuma ɗan siyasan Najeriya. [1][2]
Rayuwa ta farko da ilimi
[gyara sashe | gyara masomin]An haifi Edochie a ranar 7 ga watan Janairun 1982. Ya fito ne daga Jihar Anambra kuma ɗan ɗan wasan kwaikwayo ne Pete Edochie, ƙarami cikin yara shida. Ya girma ne a Legas da Enugu . An sanya masa suna ne bayan ɗan wasan kwaikwayo na Rasha Yul Brynner . Ya halarci Jami'ar Port Harcourt, inda ya sami digiri na farko a fannin zane-zane.[3]
Ayyuka
[gyara sashe | gyara masomin]Edochie ya fara bugawa Nollywood a shekara ta 2005 tare da fim din The Exquires, tare da Justus Esiri da Enebeli Elebuwa . [4] Nasarar da ya samu ta zo ne a shekara ta 2007 bayan ya fito tare da Genevieve Nnaji da Desmond Elliot a fim din Wind Of Glory . [5]
A cikin 2015, Edochie ta kafa makarantar fina-finai a Legas .
Siyasa
[gyara sashe | gyara masomin]A cikin 2017, Edochie ya tsaya takarar gwamna na Jihar Anambra kuma ya kasance dan takarar gwaminista na jam'iyyar siyasa ta Democratic Peoples Congress . Willie Obiano, wanda ke neman sake zaben, ya lashe wa'adi na biyu.
Rayuwa ta mutum
[gyara sashe | gyara masomin]Edochie ta auri May Aligwe tana da shekaru 21 kuma tana da 'ya'ya maza uku da mace. [6] A ranar 27 ga Afrilu 2022, ya bayyana cewa ya auri ɗan wasan kwaikwayo Judy Austin, tare da ita yana da 'ya'ya maza biyu. [7][8] Ɗansa na fari ya mutu a ranar 30 ga Maris 2023 bayan ya kamu da fashewa.
Hotunan fina-finai
[gyara sashe | gyara masomin]Shekara | Fim din | Matsayi | Bayani |
---|---|---|---|
2007 | Mata masu laushi | Daniella Okeke, Ini Edo, Rita Dominic ne suka fito | |
2007 | Iska mai ɗaukaka[9] | Emeka | Mai gabatar da Desmond Elliot, Genevieve Nnaji |
2008 | Ka Ba da shi | Mai gabatar da Mike Ezuruonye, Ini Edo | |
2008 | Kiss My Pain | Johnson | Mai gabatar da Mike Ezuruonye, Mercy JohnsonRahama Johnson |
2009 | Hawaye na Bege | Masu fitowa Ngozi Ezeonu, Olu Jacobs, Mercy JohnsonRahama Johnson | |
2009 | Zuciyata Mai Ƙauna | Stella Damasus-Aboderin ce ta fito | |
2010 | Ba za a iya dakatar da shi ba | Chris | |
2011 | Sarafina | Owen | Rita Dominic, Halima Abubakar ce mai ba da labari |
2011 | Jinƙai da Laifi | Johnson | |
2012 | Yankin 9 | Nkem Owoh, Annie Macaulay-Idibia ce ta fito | |
2012 | Ginin Yarjejeniya | Mai ba da labari Patience Ozokwor, Chika Ike, Chacha Eke | |
2012 | Ƙarshen Ya Kusan | Mai ba da labari Patience Ozokwor, Chika Ike, Chacha Eke | |
2012 | A kan Dokar | Anthony | Mai gabatar da Olu Jacobs, Van Vicker |
2013 | Ido na Eagle | ||
2013 | Takardar shaidar Mutuwa | Stephanie Okereke ce mai ba da labari | |
2013 | Jezebels | Tonto Dikeh ne ya fito da shiRashin hankali Dikeh | |
2013 | Zaɓin Makafi | Mai ba da labari Oge Okoye | |
2013 | Mulkin Kudi | Clem Ohameze Pete Edochie ne ya fito | |
2013 | Waɗarin Gimbiya | Mai gabatar da Chioma Chukwuka | |
2013 | Rashin Halitta | Wanda ya fito da shi Chika Ike | |
2014 | Mirror | Daraktan Fim Teco Benson Mai ba da labari Kate Henshaw | |
2014 | Chioma Sarauniya Mai Kuka | Yarima Chukwuemeka | |
2014 | Manzanni na Lucifer | Mai ba da labari Ini Edo | |
2014 | Sarauniyar Python | Yarima Oma | Mai ba da labari Patience Ozokwor, Nuella Njubigbo |
2015 | Dooshima | Daraktan | Mai ba da labari Mike Ezuruonye |
2015 | Ojuju Calabar | Belinda Effah, Ebube Nwagbo ne suka fito | |
2015 | Yarinyar Sarauta | Yarima Izozo | Mai ba da labari Eucharia Anunobi |
2015 | Wawaye Masu Ƙungiya | Fitowa Funke Akindele | |
2015 | Mutumin da ya ba da kyauta | Uche | Monalisa Chinda, Iyabo Ojo ne suka fitoIyabo Idon |
2016 | Poka Almasihu | Hades | Ernest Obi ne ya shirya shi |
2017 | Matar da ke da ƙauna | Sarauniya Nwokoye ce mai ba da labari | |
2017 | Sha'awar Yarima | Mai ba da labari Chiwetalu AguChiwet Agualu | |
2017 | Iyali Mai Ban mamaki | ||
2017 | Injin ATM | Nikodimu | Masu fitowa da wannan suna: Nkechi Nweje, Destiny Etiko, Jerry Williams |
???? | Zaɓin Sarauta | Joyce Kalu ce mai ba da labari | |
2018 | Biliyoyin | Eze Kwe Eche | Osita Iheme ne ya fito |
2018 | Iyaye a Yaƙi | Chidi Ubosi | Shirin Omoni Oboli, Funke Akindele |
2018 | Yarinya 'yar asalin ƙasar | Uchenna | Judy Austin, Ifeanyi Azodo, Chigozie Atuanya |
2018 | Alkawari mara laifi | Dubem | Hayez Achu, Se Ayanwu |
2019 | Bayyanawa[10] | Tare da wannan albarka, wanda aka yi amfani da shi, Sapphire Ekeng | |
2019 | Talakawa Biliyanari | Chima | Cynthia Ashimba, Babban Emmanuel Chika ne suka fito |
2021 | Game da Lokaci | Larry | Mai ba da labari mai suna Patience Attang, Khing Bassey |
2022 | Ikemba | Mai suna Chiwetalu Agu, Pete Edochie, | |
2022 | Ƙididdigar Ƙarshe | Afamefuna |
Kyaututtuka
[gyara sashe | gyara masomin]Shekara | Kyautar | Sashe | Sakamakon | Bayani | Ref |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Kyautar Nishaɗi ta Jama'a | style="background: #99FF99; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2"|Lashewa | |||
2012 | 2012 Nollywood Movies Awards | style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Ayyanawa | |||
2013 | Kyautar Nishaɗi ta Jama'a | style="background: #99FF99; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2"|Lashewa | |||
2013 | Kyautar Pamsaa | style="background: #99FF99; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2"|Lashewa | |||
2014 | Kyautar Fim din Nollywood ta 2014 | style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Ayyanawa | |||
2015 | Kyautar Afrifimo | style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Ayyanawa | An ba da lambar yabo ta musamman ta Afrifimo ta 2015 | ||
2021 | Darajar Intanet | style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Ayyanawa | [11] |
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ "Biography". Retrieved 12 April 2013.
- ↑ Online, Peace FM. "Having A 'Flat Stomach' Is Very Childish —Nollywood Star Yul Edochie". Peacefmonline.com – Ghana news. Archived from the original on 2022-02-18. Retrieved 2022-02-04.
- ↑ "Yul Edochie, Biography". www.ghanaweb.com. Archived from the original on 2023-01-29. Retrieved 2022-11-25.
- ↑ Nigeria, Online; Webby (2020-02-29). "My experience when I joined Nollywood in 2005 – Yul Edochie". OnlineNigeria.com (in Turanci). Retrieved 2022-11-25.
- ↑ "Yul Edochie". IMDb. Retrieved 14 September 2015.
- ↑ Njuko, Benjamin (22 September 2012). "Me, my wife and my secret admirer – Yul Edochie". Vanguard Nigeria. Retrieved 18 September 2015.
- ↑ Jeremiah, Urowayino (2022-04-30). "When Yul Edochie's 2nd wife, Judy Austin opened up on sex, marriage, relationship". Vanguard News (in Turanci). Retrieved 2022-11-25.
- ↑ Kaduna, George (2022-04-27). "Yul Edochie welcomes son from second wife as first wife reacts – Premium Times Nigeria" (in Turanci). Retrieved 2022-08-01.
- ↑ "Yul Edochie". IMDb. Retrieved 24 September 2015.
- ↑ "Clairvoyance | ROK Studios" (in Turanci). Retrieved 2025-03-30.
- ↑ "Net Honours – The Class of 2021". Nigerian Entertainment Today (in Turanci). Retrieved 2021-09-07.