Arakil
Come che se vede
Arakil (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara ![]() | ||||||||||
Capitałe | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 999 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 19,06 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Zona bascofona della Navarra (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 52,4 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 464 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Araquil ![]() | Ruben Goñi Urroz (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31849, 31850, 31867 e 31868 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31025 ![]() | ||||||||||
Sito web | arakil.eus ![]() | ||||||||||
![]() |
Arakil el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arakil
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałearakil.eus.
Controło de autorità | VIAF (EN) 1063148947847054950003 · LCCN (EN) n95094142 · BNE (ES) XX5650833 (data) · WorldCat Identities (EN) n95-094142 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.