Bidaurreta
Come che se vede
Bidaurreta (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara ![]() | ||||||||||
Capitałe | Bidaurreta (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 170 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 34 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło (zona lenguìstega) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Pamplona metropolitan area (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 5 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 432 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Vidaurreta ![]() | Antonio María Goicoechea Armendáriz (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31174 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31253 ![]() | ||||||||||
|
Bidaurreta el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bidaurreta
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.