Carcastillo
Come che se vede
Carcastillo (es) Carcastiello (an) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara ![]() | ||||||||||
Capitałe | Carcastillo (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 411 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 24,78 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | carcastijezo, carcastijejo,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 97,3 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 351 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Carcastillo ![]() | Constantino Ignacio Alfaro Cortes (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31310 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31067 ![]() | ||||||||||
|
Carcastillo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carcastillo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb150059267 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.