Brouckerque
Aparença
Broekkerke | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Nord | ||||
Districte | Districte de Dunkerque | ||||
Cantó | cantó de Bourbourg ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.454 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dunkerque ![]() | ||||
Superfície | 11,91 km² ![]() | ||||
Altitud | 0 m-8 m-2 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 59630 ![]() | ||||
Brouckerque (en neerlandès Broekkerke) és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord, que forma part de la Westhoek. L'any 2006 tenia 1.276 habitants. Limita al nord-oest amb Loon-Plage i Craywick, al nord amb Grande-Synthe, al nord-est amb Spycker, a l'oest amb Bourbourg, al sud amb Looberghe i al sud-est amb Pitgam.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1995-2001 | Anne-Marie Chevalier | |
2001- | Jean-Pierre Decool | UMP |