Obies
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Nord | ||||
Districte | Districte d'Avesnes-sur-Helpe | ||||
Cantó | Cantó de Bavay ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 655 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Maubege ![]() | ||||
Superfície | 5,43 km² ![]() | ||||
Altitud | 117 m-159 m-145 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Jean-Louis Baudez (2011–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 59570 ![]() | ||||
Lloc web | obies.fr ![]() |
Obies és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 653 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
539 | 586 | 594 | 578 | 587 | 581 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Gilbert Langrand |
Referències
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Obies