Staple
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Stapel | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Nord | ||||
Districte | Districte de Dunkerque | ||||
Cantó | cantó de Hazebrouck-Nord ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 715 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Hazebrouck ![]() | ||||
Superfície | 9,97 km² ![]() | ||||
Altitud | 34 m-57 m-44 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 59190 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | staple.fr ![]() |
Staple (en neerlandès Stapel) és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord, que forma part de la Westhoek. L'any 2006 tenia 636 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
600 | 624 | 570 | 549 | 626 | 610 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | Jean-Marie Bolier | |
2008- | Eddie Defévére |
Referències
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Staple
Registres d'autoritat | |
---|---|
Bases d'informació |