Lebrija
Udseende
Lebrija | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Bajo Guadalquivir | ||||
Borgmester | María José Fernández Muñoz[1] ![]() | ||||
Postnr. | 41740 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | SE ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 27.745 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 372 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 74,6 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 37 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.lebrija.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Sevilla | |||||
Lebrijas beliggenhed i Spanien 36°55′10″N 6°04′41″V / 36.919444444444°N 6.0780555555556°V | |||||
Lebrijas beliggenhed i Andalusien |
Lebrija er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 27.745 (2024) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |