Llobera
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Lleida | ||||
Comarca | Solsonès ![]() | ||||
Capital | Llobera ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 209 (2024) ![]() | ||||
Número de fogares | 42 (1553) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua catalá ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 39,2 km² ![]() | ||||
Altitude | 855 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Josep Colell Solé (–2023) Eva Simón Cantó (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 25281 ![]() | ||||
Código INE | 25129 ![]() | ||||
Código territorial IDESCAT | 251291 ![]() | ||||
Sitio web | llobera.cat ![]() |
Llobera é un concello español da provincia de Lleida, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca do Solsonès.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 212 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Llobera ![]() |