Sunyer
Aparencia
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | Cataluña | |||
Provincia | Provincia de Lleida | |||
Ámbito funcional territorial | Ponent | |||
Comarca | Segrià ![]() | |||
Capital | Sunyer (en) ![]() ![]() | |||
Poboación | ||||
Poboación | 313 (2024) ![]() | |||
Número de fogares | 24 (1553) ![]() | |||
Lingua oficial | lingua catalá ![]() | |||
Xeografía | ||||
Superficie | 12,7 km² ![]() | |||
Bañado por | río Set ![]() | |||
Altitude | 211 m ![]() | |||
Comparte fronteira con | ||||
Santo padrón | Isidoro de Sevilla e Lucía de Siracusa ![]() | |||
Organización política | ||||
• Mayor of Suñer (en) ![]() ![]() | Salvador Huguet Besó (en) ![]() Jaume Gort Quilez (en) ![]() ![]() | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 25174 ![]() | |||
Código INE | 25212 ![]() | |||
Código territorial IDESCAT | 252120 ![]() | |||
Sitio web | sunyer.ddl.net ![]() |
Sunyer é un concello español da provincia de Lleida, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca do Segrià.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 331 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Sunyer ![]() |