Navadijos
Itxura
Navadijos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Miguel Ángel García Santana | ||||||||||
Izen ofiziala | Navadijos | ||||||||||
Posta kodea | 05134 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 05154 | ||||||||||
Herriburua | Navadijos (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°25′33″N 5°05′01″W / 40.425833333333°N 5.0836111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 20 km² | ||||||||||
Altitudea | 1.525 m | ||||||||||
Mugakideak | San Martín de la Vega del Alberche, Navarredonda de Gredos, Garganta del Villar, Cepeda la Mora, San Martín del Pimpollar eta Hoyos de Miguel Muñoz | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 29 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
navadijos.es |
Navadijos Ávilako udalerria da, Piedrahíta eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 60 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |