Pozanco
Itxura
Pozanco Pozanco | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Emilio Jorge Martin (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Pozanco | ||||||||||
Jatorrizko izena | Pozanco | ||||||||||
Posta kodea | 05292 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 05190 | ||||||||||
Herriburua | Pozanco (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°48′05″N 4°40′02″W / 40.801388888889°N 4.6672222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11 km² | ||||||||||
Altitudea | 916 m | ||||||||||
Mugakideak | Peñalba de Ávila, Vega de Santa María, Santo Domingo de las Posadas eta Mingorría | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 60 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
pozanco.es |
Pozanco Ávilako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 58 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |