Villatoro
Itxura
Villatoro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Amador García García (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Villatoro | ||||||||||
Posta kodea | 05560 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 05263 | ||||||||||
Herriburua | Villatoro (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°33′22″N 5°06′40″W / 40.556111111111°N 5.1111111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 56 km² | ||||||||||
Altitudea | 1.185 m | ||||||||||
Mugakideak | Cepeda la Mora, Villafranca de la Sierra, Casas del Puerto de Villatoro, Villanueva del Campillo, Vadillo de la Sierra, Poveda, Pradosegar, Muñotello eta Mengamuñoz | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 161 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
villatoro.es |
Villatoro Ávilako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 200 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |