Soliedra
Come che se vede
Soliedra (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Soria ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 33 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 1,69 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 19,48 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 1 098 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Soliedra ![]() | Adolfo Jiménez Jiménez (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 42223 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SO ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 42172 ![]() | ||||||||||
|
Soliedra el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Soliedra
el detien schemi gràfeghi so