Valderrodilla
Come che se vede
Valderrodilla (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Soria ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 62 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 1,94 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 32 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 936 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Valderrodilla ![]() | Carmelo Gómez Sanz (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 42294 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SO ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 42197 ![]() | ||||||||||
|
Valderrodilla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Valderrodilla
el detien schemi gràfeghi so