Tajahuerce
Come che se vede
Tajahuerce (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Soria ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 23 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 1,1 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 21 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 1 051 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Tajahuerce ![]() | Andrés García García (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 42112 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SO ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 42176 ![]() | ||||||||||
|
Tajahuerce el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tajahuerce
el detien schemi gràfeghi so