Araus
Aparença
Araux | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Districte | Districte d'Auloron | ||||
Cantó | Cantó de Navarrencs ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 134 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5,4 km² ![]() | ||||
Altitud | 98 m-188 m-145 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 64190 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Araus[1] (en francès Araux) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1995-2001 | Louis Casenave | |
2001-2008 | Michel Couturejuzon | |
2008- | Nadine Lambert |