Augar
Aparença
Auga | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Districte | Districte de Pau | ||||
Cantó | Cantó de Tèsa ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 185 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau ![]() | ||||
Superfície | 4,03 km² ![]() | ||||
Altitud | 123 m-258 m-164 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 64450 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | auga.fr ![]() |
Augar[1] (en francès Auga) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1983-1995 | Alexis Cassoulet | |
1995-2001 | Michel Chéret | |
2001-2009 | Pierre Dubourdieu | |
2009- | Pierre Cheret | PS |