Asson
Aparença
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Districte | Districte de Pau | ||||
Cantó | Cantó de Nai-Oest ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.997 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau ![]() | ||||
Superfície | 83,02 km² ![]() | ||||
Banyat per | Gave de Pau ![]() | ||||
Altitud | 330 m-255 m-1.848 m-633 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 64800 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | asson.fr ![]() |
Asson[1] (en francès Asson) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1995-2008 | Laurent Aubuchou-Aurioux | UMP |
2008- | Patrick Moura |