Hiars
Aparença
Féas | |||||
Tipus | municipi francès i municipi delegat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Districte | Districte d'Auloron | ||||
Cantó | Cantó d'Aràmits ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 386 (2018) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13,71 km² ![]() | ||||
Altitud | 211 m-475 m-291 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dissolució | 31 desembre 2016 ![]() | ||||
Següent | Ance Féas ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 64570 ![]() | ||||
Hiars[1] (en francès Féas, en basc Inhasi) és un municipi francès del department dels Pirineus Atlàntics, a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1995- | Auguste Lucien Maunas |