Jaces
Aparença
Jasses | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Districte | Districte d'Auloron | ||||
Cantó | Cantó de Navarrencs ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 149 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Navarrencs ![]() | ||||
Superfície | 5,22 km² ![]() | ||||
Altitud | 119 m-271 m-166 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 64190 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Jaces[1] (en francès Jasses) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1965-1983 | Henri Bonnefon | |
1983-2001 | Albert Souès | |
2001- | Bernard Goalard |