Bidarte
Aparença
(S'ha redirigit des de: Bidart)
Bidart | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.674 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Baiona (part francesa) unitat urbana de Baiona (part francesa) ![]() | ||||
Superfície | 12,15 km² ![]() | ||||
Altitud | 60 m-0 m-80 m-32 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 64210 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | bidart.fr ![]() | ||||
![]() ![]() |
Bidarte (en francès i oficialment Bidart) és un municipi d'Iparralde al territori de Lapurdi, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb Biàrritz al nord, Donibane Lohizune i Getaria al sud, Arbona i Ahetze a l'est, i amb el mar Cantàbric a l'oest.
Història
[modifica]El 1992 hi fou detinguda tota la cúpula dirigent d'ETA. Emmanuel Alzuri és l'actual alcalde, elegit el 2014.[1]
Demografia
[modifica]
|
Referències
[modifica]- ↑ «Résultats des élections municipales et communautaires 2014». Ministère de l'intérieur de França. [Consulta: 16 maig 2015].