Fuentebureba
Itxura
Fuentebureba | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Indalecio Saez Hermosilla (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Fuentebureba | ||||||||||
Posta kodea | 09244 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09135 | ||||||||||
Herriburua | Fuentebureba (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°38′02″N 3°14′05″W / 42.633888888889°N 3.2347222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9 km² | ||||||||||
Altitudea | 681 m | ||||||||||
Mugakideak | Grisaleña, Berzosa de Bureba, Busto de Bureba, Cubo de Bureba eta Zuñeda | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 56 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
fuentebureba.es |
Fuentebureba Burgosko udalerria da, Burebako eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 53 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 350 | 349 | 406 | 409 | 409 | 387 | 246 | 177 | 102 | 71 | 49 |
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |