Tobar
Itxura
Tobar Tobar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Rubén Hierro González (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Tobar | ||||||||||
Jatorrizko izena | Tobar | ||||||||||
Posta kodea | 09133 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09382 | ||||||||||
Herriburua | Tobar (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°29′01″N 3°56′18″W / 42.483611111111°N 3.9383333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11,956 km² | ||||||||||
Altitudea | 892 m | ||||||||||
Mugakideak | Las Hormazas | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 27 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
tobar.es |
Tobar Burgosko udalerria da, Odra-Pisuerga eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 33 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |