Zael
Itxura
Zael | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | María del Carmen Callado Moro (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Zael | ||||||||||
Posta kodea | 09339 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09480 | ||||||||||
Herriburua | Zael (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°06′34″N 3°49′26″W / 42.109444444444°N 3.8238888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 18,76 km² | ||||||||||
Altitudea | 850 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 116 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
zael.net |
Zael Espainiako Burgosko probintziako udalerria da. 2007ko datuen arabera 129 biztanle zituen 18,76 km²-ko azaleran.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |