Quintanavides
Itxura
Quintanavides | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Sergio Fernández Álvarez (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Quintanavides | ||||||||||
Posta kodea | 09292 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09292 | ||||||||||
Herriburua | Quintanavides | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°28′53″N 3°25′29″W / 42.481388888889°N 3.4247222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11,67 km² | ||||||||||
Altitudea | 825 m | ||||||||||
Mugakideak | Galbarros, Briviesca, Castil de Peones, Santa María del Invierno eta Santa Olalla de Bureba | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 64 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
quintanavides.es |
Quintanavides Burgosko udalerria da, Bureba eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 103 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |