Torrelara
Itxura
Torrelara | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Rubén González Lastra | ||||||||||
Izen ofiziala | Torrelara | ||||||||||
Posta kodea | 09645 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09388 | ||||||||||
Herriburua | Torrelara (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°09′57″N 3°30′59″W / 42.165833333333°N 3.5163888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 12,51 km² | ||||||||||
Altitudea | 997 m | ||||||||||
Mugakideak | Revilla del Campo eta Villoruebo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 32 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
torrelara.es |
Torrelara Burgosko udalerria da, Sierra de la Demanda eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 39 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |